АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2022 года с. Тушна № 184
Об утверждении среднесрочного финансового плана
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 1 и № 2).
2. Направить среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области одновременно с проектом бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 27.10.2022г. № 184
Среднесрочный финансовый план
Раздел 1. Основные показатели среднесрочного финансового плана по
доходам муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Код | Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1615,800 | 1719,2 | 1832,7 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1615,800 | 1719,2 | 1832,7 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1615,800 | 1719,2 | 1832,7 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4692,000 | 4750,000 | 4750,000 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 600,000 | 650,000 | 650,000 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 600,000 | 650,000 | 650,000 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4092,000 | 4100,000 | 4100,000 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1166,000 | 1170,000 | 1170,000 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1166,000 | 1170,000 | 1170,000 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 2926,000 | 2930,000 | 2930,000 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2926,000 | 2930,000 | 2930,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59,300 | 59,300 | 59,300 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40,300 | 40,300 | 40,300 |
1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40,300 | 40,300 | 40,300 |
Всего собственных доходов | 6394,100 | 6555,500 | 6669,000 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7388,446 | 4372,007 | 4515,527 |
2 02 16000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1367,502 | 1497,319 | 1640,839 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных образований | 1367,502 | 1497,319 | 1640,839 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных образований | 1367,502 | 1497,319 | 1640,839 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3220,000 | 0,000 | 0,000 |
2 02 20041 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 3220,000 | 0,000 | 0,000 |
2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 3220,000 | 0,000 | 0,000 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 255,964 | 265,108 | 265,108 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 255,100 | 263,380 | 263,380 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 255,100 | 263,380 | 263,380 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 | 1,728 | 1,728 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 | 1,728 | 1,728 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные значения | 2544,980 | 2609,580 | 2609,580 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2544,980 (2504,980 акцизы+40,0 кладбища, памятники) | 2609,580 (2569,580 акцизы+40,0 кладбища, памятники) | 2609,580 (2569,580 акцизы+40,0 кладбища, памятники) |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2544,980 | 2609,580 | 2609,580 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 13782,546 | 10927,507 | 11184,527 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 27.10.2022г. № 184
Раздел 2. Предельный объем ассигнований бюджета муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2023 и плановый период 2024-2025 годов
тыс.руб.
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2023 | 2024 | 2025 |
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 4071,03156 | 4476,59414 | 4648,55053 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 3211,92755 | 3757,39597 | 3901,91120 | ||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 2407,54533 | 2816,83846 | 2925,17840 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 2080,26000 | 2163,47040 | 2246,68080 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 327,28533 | 653,36806 | 678,49760 |
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 804,38222 | 940,55751 | 976,73280 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 694,61000 | 722,39440 | 750,17880 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 109,77222 | 218,16311 | 226,55400 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 807 | 01 | 07 | 268,21100 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 07 | 1100000299 | 268,21100 | 0,00000 | 0,00000 | |
Специальные расходы | 807 | 01 | 07 | 1100000299 | 880 | 268,21100 | 0,00000 | 0,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 590,89301 | 719,19817 | 746,63933 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 590,02901 | 717,47017 | 744,91133 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 526,90400 | 547,98016 | 569,05632 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 59,12501 | 165,49001 | 171,85501 |
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 0,86400 | 1,72800 | 1,728000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 121 | 0,86400 | 1,72800 | 1,728000 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 255,10000 | 263,38000 | 263,38000 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 255,10000 | 263,38000 | 263,38000 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 121 | 197,44000 | 203,71900 | 203,71900 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 02 | 03 | 1100071020 | 129 | 57,66000 | 59,66100 | 59,66100 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 807 | 03 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 |
Национальная экономика | 807 | 04 | 6090,26847 | 2920,94292 | 2929,56653 | |||
Дорожное хозяйство | 807 | 04 | 09 | 5724,98000 | 2569,58000 | 2569,58000 | ||
Уличное освещение | 807 | 04 | 09 | 1100060001 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 | |
Закупка энергетических ресурсов | 807 | 04 | 09 | 1100060001 | 247 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 294,98000 | 1739,58000 | 1739,58000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 244 | 294,98000 | 1739,58000 | 1739,58000 |
Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капит. ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 807 | 04 | 09 | 921037604 | 4600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 09 | 921037604 | 244 | 4600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 365,28847 | 351,36292 | 359,98653 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 244 | 189,28847 | 175,36292 | 183,98653 |
Иные межбюджетные трансферты | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 540 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 645,78516 | 532,44200 | 551,66913 | |||
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 244 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 244 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 807 | 05 | 05 | 605,78516 | 492,44200 | 511,66913 | ||
Уличное освещение | 807 | 05 | 05 | 1100060001 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | |
Закупка энергетических ресурсов |
807 |
05 |
05 |
1100060001 |
247 |
60,00000 | 60,00000 | 60,00000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 05 | 1100060005 | 430,78516 | 317,44200 | 336,66913 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 05 | 1100060005 | 244 | 430,78516 | 317,44200 | 336,66913 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 807 | 05 | 05 | 1100035105 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 | |
Закупка энергетических ресурсов | 807 | 05 | 05 | 1100035105 | 247 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 |
Условно-утвержденные расходы | 807 | 05 | 05 | 9990000000 | 800 | 201,320475 | 415,49195 | |
Образование | 807 | 07 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||
Молодежная политика | 807 | 07 | 07 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 244 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 807 | 08 | 2306,31961 | 2320,10674 | 2377,31961 | |||
Культура | 807 | 08 | 01 | 2306,31961 | 2320,10674 | 2377,31961 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 2306,31961 | 2320,10674 | 2377,31961 | |
Фонд оплаты учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 111 | 1418,44824 | 1418,44824 | 1418,44824 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 119 | 228,37137 | 428,37137 | 428,37137 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 244 | 438,50000 | 252,28713 | 309,50000 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 321 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 |
Закупка энергетических ресурсов | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 247 | 202,00000 | 202,00000 | 202,00000 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 853 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Социальная политика | 807 | 10 | 359,04120 | 359,04120 | 359,04120 | |||
Пенсионное обеспечение | 807 | 10 | 01 | 359,04120 | 359,04120 | 359,04120 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 359,04120 | 359,04120 | 359,04120 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 312 | 359,04120 | 359,04120 | 359,04120 |
Всего расходов | 13782,546 | 10927,507 | 11184,527 |
к