АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2021 года с. Тушна № 243
О среднесрочном финансовом плане муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый плана муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение №1 и № 2).
2. Направить среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области одновременно с бюджетом муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 20.12.2021г. № 243
Среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Раздел 1. Основные показатели среднесрочного финансового плана по доходам муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Код | Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1594,100 | 1704,100 | 1821,700 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1594,100 | 1704,100 | 1821,700 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1594,100 | 1704,100 | 1821,700 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3,000 | 18,000 | 30,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3,000 | 18,000 | 30,000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3,000 | 18,000 | 30,000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4334,000 | 4340,000 | 4345,000 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 734,000 | 740,000 | 745,000 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 734,000 | 740,000 | 745,000 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3600,000 | 3600,000 | 3600,000 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 46,500 | 46,500 | 46,500 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40,300 | 40,300 | 40,300 |
1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40,300 | 40,300 | 40,300 |
Всего собственных доходов | 5977,600 | 6108,600 | 6243,200 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4886,184 | 4163,984 | 4348,324 |
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1224,050 | 1273,090 | 1273,090 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 1224,050 | 1273,090 | 1273,090 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 1224,050 | 1273,090 | 1273,090 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1120,000 | 130,060 | 85,400 |
2 02 20041 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 1120,000 | 0,000 | 0,000 |
2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 1120,000 | 0,000 | 0,000 |
2 02 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0,000 | 130,060 | 85,400 |
2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0,000 | 130,060 | 85,400 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 249,334 | 258,334 | 258,334 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 248,470 | 257,470 | 257,470 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 248,470 | 257,470 | 257,470 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные значения | 2292,800 | 2502,500 | 2731,500 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2292,800 (2252,8 акцизы+40,0 кладбища, памятники) | 2502,500 (2462,5 акцизы+40,0 кладбища, памятники) | 2731,500 (2691,5 акцизы+40,0 кладбища, памятники) |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2292,800 | 2502,500 | 2731,500 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10863,784 | 10272,584 | 10591,524 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 20.12.2021 г. № 243
Раздел 2. Предельный объем ассигнований бюджета муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
тыс.руб.
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 | 2023 | 2024 |
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3934,40155 | 4045,57675 | 4045,57675 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 3305,72071 | 3439,15177 | 3439,15177 | ||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 2469,27425 | 2659,50521 | 2659,50521 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 1896,52400 | 2044,95024 | 2044,95024 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 572,75025 | 614,55497 | 614,55497 |
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 836,44646 | 779,64656 | 779,64656 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 642,43200 | 598,80688 | 598,80688 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 194,01446 | 180,83968 | 180,83968 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 628,68084 | 606,42498 | 606,42498 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 627,81684 | 605,56098 | 605,56098 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 479,12200 | 462,02840 | 462,02840 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 144,69484 | 139,53258 | 139,53258 |
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 0,86400 | 0,86400 | 0,86400 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 121 | 0,86400 | 0,86400 | 0,86400 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 248,47000 | 257,47000 | 257,47000 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 248,47000 | 257,47000 | 257,47000 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 121 | 190,83700 | 197,75000 | 197,75000 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 02 | 03 | 1100071020 | 129 | 57,63300 | 59,72000 | 59,72000 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 807 | 03 | 13,35000 | 13,35000 | 13,35000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 13,35000 | 13,35000 | 13,35000 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 13,35000 | 13,35000 | 13,35000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 13,35000 | 13,35000 | 13,35000 |
Национальная экономика | 807 | 04 | 3735,32500 | 3041,00000 | 3104,29000 | |||
Дорожное хозяйство | 807 | 04 | 09 | 3372,80000 | 2462,50000 | 2691,50000 | ||
Уличное освещение | 807 | 04 | 09 | 1100060001 | 830,00000 | 850,00000 | 850,00000 | |
Закупка энергетических ресурсов | 807 | 04 | 09 | 1100060001 | 247 | 830,00000 | 850,00000 | 850,00000 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 942,80000 | 1612,50000 | 1841,5000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 244 | 942,80000 | 1612,50000 | 1841,50000 |
Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капит. ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 807 | 04 | 09 | 921037604 | 1600,00000 | 0,000000 | 0,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 04 | 09 | 921037604 | 244 | 1600,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 362,52500 | 578,50000 | 412,79000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 244 | 186,52500 | 402,50000 | 236,79000 |
Иные межбюджетные трансферты | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 540 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 502,86933 | 716,98425 | 871,62413 | |||
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 244 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 244 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 807 | 05 | 05 | 462,86933 | 676,98425 | 831,62413 | ||
Уличное освещение | 807 | 05 | 05 | 1100060001 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | |
Закупка энергетических ресурсов | 807 | 05 | 05 | 1100060001 | 247 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 05 | 1100060005 | 287,86933 | 317,44200 | 280,80963 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 05 | 1100060005 | 244 | 287,86933 | 317,44200 | 280,80963 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 807 | 05 | 05 | 1100035105 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 | |
Закупка энергетических ресурсов | 807 | 05 | 05 | 1100035105 | 247 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 |
Условно-утвержденные расходы | 807 | 05 | 05 | 9990000000 | 800 | 0,00 | 184,54225 | 375,81450 |
Образование | 807 | 07 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||
Молодежная политика | 807 | 07 | 07 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 244 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 807 | 08 | 2081,18644 | 1850,02132 | 1951,03144 | |||
Культура | 807 | 08 | 01 | 2081,18644 | 1850,02132 | 1951,03144 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 2081,18644 | 1850,02132 | 1951,03144 | |
Фонд оплаты учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 111 | 1177,71700 | 1177,71700 | 1177,71700 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
807 | 08 | 01 | 1100044099 | 119 | 373,66944 | 373,66944 | 373,66944 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 244 | 303,80000 | 72,63488 | 173,64500 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 321 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 |
Закупка энергетических ресурсов | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 247 | 207,00000 | 207,00000 | 207,00000 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 853 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Социальная политика | 807 | 10 | 318,18168 | 318,18168 | 318,18168 | |||
Пенсионное обеспечение | 807 | 10 | 01 | 318,18168 | 318,18168 | 318,18168 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 318,18168 | 318,18168 | 318,18168 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 312 | 318,18168 | 318,18168 | 318,18168 |
Всего расходов | 10863,78400 | 10272,58400 | 10591,52400 |
__________________________________________
к