АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВАЛЕНИЕ
от 06 ноября 2018 года с. Тушна № 213
Об утверждении среднесрочного финансового плана
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение № 1 и № 2).
2. Направить среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области одновременно с проектом бюджета на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 06.11.2018г. № 213
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Раздел 1. Основные показатели среднесрочного финансового плана по
доходам муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
тыс.руб.
Код | Наименование показателей | 2019 | 2020 | 2021 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1588,700 | 1696,700 | 1815,400 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1588,700 | 1696,700 | 1815,400 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1588,100 | 1696,100 | 1814,800 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5120,200 | 5084,100 | 5185,800 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 987,000 | 1004,100 | 1024,200 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 987,000 | 1004,100 | 1024,200 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4133,200 | 4080,000 | 4161,600 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 700,000 | 715,400 | 731,100 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 700,000 | 715,400 | 731,100 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3433,200 | 3364,600 | 3430,500 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3433,200 | 3364,600 | 3430,500 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 116,300 | 116,300 | 116,300 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
Всего собственных доходов | 6871,200 | 6952,100 | 7190,500 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3252,448 | 3327,434 | 4366,489 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 190,57800 | 189,71400 | 189,71400 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные значения | 1950,580 | 1984,080 | 2978,990 |
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1950,580 | 1984,080 | 2978,990 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1950,580 | 1984,080 | 2978,990 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10123,648 | 10279,534 | 11556,989 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 06.11.2018г. № 213
Раздел 2. Предельный объем ассигнований бюджета муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
тыс.руб.
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2019 | 2020 | 2021 |
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3448,43468 | 3501,67900 | 3623,73900 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 2543,99151 | 2543,99151 | 2622,60850 | ||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 1931,62386 | 1931,62386 | 2010,24085 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 1607,90000 | 1607,90000 | 1607,90000 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 323,72386 | 323,72386 | 402,34085 |
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 612,36765 | 612,36765 | 612,36765 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 509,74000 | 509,74000 | 509,74000 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 102,62765 | 102,62765 | 102,62765 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 904,44317 | 957,68749 | 1001,1305 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 902,71517 | 956,82349 | 1000,26650 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 552,04800 | 552,04400 | 552,04800 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 72,39749 | 124,14349 | 166,71850 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 244 | 98,00000 | 99,50000 | 99,5000 |
Иные межбюджетные трансферты | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 540 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 |
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 3,26968 | 4,13600 | 5,00000 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 121 | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 244 | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 121 | 145,04600 | 145,04600 | 145,04600 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 02 | 03 | 1100071020 | 129 | 43,80400 | 43,80400 | 43,80400 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 807 | 03 | 27,70000 | 27,70000 | 27,70000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 807 | 03 | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 807 | 03 | 14 | 1100020267 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 14 | 1100020267 | 244 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Национальная экономика | 807 | 04 | 1909,58000 | 1943,08000 | 2937,99000 | |||
Дорожное хозяйство | 807 | 04 | 09 | 1909,58000 | 1943,08000 | 2937,99000 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 1909,58000 | 1943,08000 | 2937,99000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 244 | 1909,58000 | 1943,08000 | 2937,99000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 2061,98032 | 2131,76700 | 2320,20700 | |||
Коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 02 | 183,60000 | 185,54800 | 183,60000 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 183,60000 | 185,54800 | 183,60000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 244 | 183,60000 | 185,54800 | 183,60000 |
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 1878,38032 | 1946,21900 | 2136,60700 | ||
Уличное освещение | 807 | 05 | 03 | 1100060001 | 950,00000 | 965,25000 | 979,80000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
807 |
05 |
03 |
1100060001 |
244 |
950,00000 |
965,25000 |
979,80000 |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 244 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 908,38032 | 758,23900 | 717,39700 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 244 | 908,38032 | 758,23900 | 717,39700 |
Условно-утвержденные расходы | 807 | 05 | 03 | 9990000000 | 800 | 0,00 | 202,64000 | 419,41000 |
Образование | 807 | 07 | 30,00000 | 30,50000 | 30,50000 | |||
Молодежная политика | 807 | 07 | 07 | 30,00000 | 30,50000 | 30,50000 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 30,00000 | 30,50000 | 30,50000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 244 | 30,00000 | 30,50000 | 30,50000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 807 | 08 | 2152,03900 | 2150,89400 | 2122,93900 | |||
Культура | 807 | 08 | 01 | 2152,03900 | 2150,89400 | 2122,93900 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 2152,03900 | 2150,89400 | 2122,93900 | |
Фонд оплаты учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 111 | 1248,03300 | 1248,03300 | 1248,03300 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 119 | 376,90600 | 376,90600 | 376,90600 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 244 | 504,50000 | 503,35500 | 475,40000 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 321 | 21,60000 | 21,60000 | 21,60000 |
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 |
Социальная политика | 807 | 10 | 305,06400 | 305,06400 | 305,06400 | |||
Пенсионное обеспечение | 807 | 10 | 01 | 305,06400 | 305,06400 | 305,06400 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 305,06400 | 305,06400 | 305,06400 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 312 | 305,06400 | 305,06400 | 305,06400 |
Всего расходов | 10123,64800 | 10279,53400 | 11556,98900 |
_________________________________________
№2
к