АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВАЛЕНИЕ
от 01 ноября 2019 года с. Тушна № 195
Экз. №_____
Об утверждении среднесрочного финансового плана
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (приложение № 1 и № 2).
2. Направить среднесрочный финансовый план муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области одновременно с проектом бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 01.11.2019г. № 195
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Раздел 1. Основные показатели среднесрочного финансового плана по
доходам муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
тыс.руб.
Код | Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1602,000 | 1714,100 | 1832,300 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1602,000 | 1714,100 | 1832,300 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1601,300 | 1713,400 | 1831,600 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 37,500 | 50,100 | 52,500 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 37,500 | 50,100 | 52,500 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 37,500 | 50,100 | 52,500 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4934,000 | 5064,000 | 5190,000 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 614,000 | 714,000 | 830,000 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 614,000 | 714,000 | 830,000 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4320,000 | 4350,000 | 4360,000 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 625,000 | 630,000 | 635,000 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 625,000 | 630,000 | 635,000 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3695,000 | 3720,000 | 3725,000 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3695,000 | 3720,000 | 3725,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
Всего собственных доходов | 6584,000 | 6838,700 | 7085,300 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3358,852 | 3584,534 | 3360,459 |
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1178,038 | 1224,620 | 1000,545 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1178,038 | 1224,620 | 1000,545 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 1178,038 | 1224,620 | 1000,545 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 189,714 | 189,714 | 189,714 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,850 | 188,850 | 188,850 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,850 | 188,850 | 188,850 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные значения | 1991,100 | 2170,200 | 2170,200 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1991,100 | 2170,200 | 2170,200 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1991,100 | 2170,200 | 2170,200 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 9942,852 | 10423,234 | 10445,759 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
от 01.11.2019г. № 195
Раздел 2. Предельный объем ассигнований бюджета муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов
тыс.руб.
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 | 2021 | 2022 |
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3283,95000 | 3283,95000 | 3283,95000 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 2770,47000 | 2770,47000 | 2770,47000 | ||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 2100,67300 | 2100,67300 | 2100,67300 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 1613,42000 | 1613,42000 | 1613,42000 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 487,25300 | 487,25300 | 487,25300 |
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 669,79700 | 669,79700 | 669,79700 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 514,43700 | 514,43700 | 514,43700 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 155,36000 | 155,36000 | 155,36000 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 513,48000 | 513,48000 | 513,48000 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 512,61600 | 512,61600 | 512,61600 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 390,64200 | 390,64200 | 390,64200 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 117,97400 | 117,97400 | 117,97400 |
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 0,86400 | 0,86400 | 0,86400 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 121 | 0,86400 | 0,86400 | 0,86400 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 121 | 145,04600 | 145,04600 | 145,04600 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 02 | 03 | 1100071020 | 129 | 43,80400 | 43,80400 | 43,80400 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 807 | 03 | 13,35000 | 26,70000 | 26,70000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 13,35000 | 26,70000 | 26,70000 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 13,35000 | 26,70000 | 26,70000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 13,35000 | 26,70000 | 26,70000 |
Национальная экономика | 807 | 04 | 2360,30000 | 2539,40000 | 2539,40000 | |||
Дорожное хозяйство | 807 | 04 | 09 | 1951,10000 | 2130,20000 | 2130,20000 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 1951,10000 | 2130,20000 | 2130,20000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 244 | 1951,10000 | 2130,20000 | 2130,20000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 409,20000 | 409,20000 | 409,20000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 244 | 233,20000 | 233,20000 | 233,20000 |
Иные межбюджетные трансферты | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 540 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 1682,50351 | 1876,09650 | 1926,57650 | |||
Коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 02 | 157,00000 | 157,00000 | 157,00000 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 157,00000 | 157,00000 | 157,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 244 | 157,00000 | 157,00000 | 157,00000 |
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 1525,50351 | 1719,09650 | 1769,57650 | ||
Уличное освещение | 807 | 05 | 03 | 1100060001 | 942,00000 | 942,00000 | 942,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 |
05 |
03 |
1100060001 |
244 |
942,00000 |
942,00000 |
942,00000 |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 244 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 563,50351 | 555,51350 | 403,28425 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 244 | 563,50351 | 555,51350 | 403,28425 |
Условно-утвержденные расходы | 807 | 05 | 03 | 9990000000 | 800 | 0,00 | 201,58300 | 404,29225 |
Образование | 807 | 07 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||
Молодежная политика | 807 | 07 | 07 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 244 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 807 | 08 | 2075,55499 | 2169,89400 | 2141,93900 | |||
Культура | 807 | 08 | 01 | 2075,55499 | 2169,89400 | 2141,93900 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 2075,55499 | 2169,89400 | 2141,93900 | |
Фонд оплаты учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 111 | 1175,75806 | 1248,03300 | 1248,03300 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 119 | 355,07893 | 376,90600 | 376,90600 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 244 | 523,11800 | 523,35500 | 495,40000 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 321 | 21,60000 | 21,60000 | 21,60000 |
Социальная политика | 807 | 10 | 308,34350 | 308,34350 | 308,34350 | |||
Пенсионное обеспечение | 807 | 10 | 01 | 308,34350 | 308,34350 | 308,34350 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 308,34350 | 308,34350 | 308,34350 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 312 | 308,34350 | 308,34350 | 308,34350 |
Всего расходов | 9942,85200 | 10423,23400 | 10445,75900 |
_________________________________
№2
к