АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2019 года с. Тушна № 194
Экз. №_____
Об утверждении реестра расходных обязательств
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2020 – 2022 гг.
В соответствии с требованиями п. 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить реестр расходных обязательств муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020–2022 годы, согласно приложению.
- Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
от 01.11.2019г. № 194
Реестр расходных обязательств муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
№ п/п |
Код бюджетной классификации (РЗ, Прз, Ст Вид эк.) |
Вид бюджетного обязательства (в Функциональной и экономической Классификации) |
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств |
Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.) |
||||||||
Отчетный Финансовый 2018 год
|
Текущий финансовый
2019 год |
Очередной финансовый
2020 год |
Очередной финансовый 2021 год | Очередной финансовый 2022 год | ||||||||
Наименование и реквизиты | Номер статьи, части, пункта, подпункта | Дата вступления в силу и срок | Запланировано на год | Фактически исполнено | Запланировано на год | Прогноз | Прогноз | Прогноз | ||||
0104 1100000208
121/129 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 721,39133 | 635,78053 | 676,34000 | 669,79700 | 669,79700 | 669,79700 | |||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г. | 554,06400 | 497,95592 | 509,74000 | 514,43700 | 514,43700 | 514,43700 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 167,32733 | 137,82461 | 166,60000 | 155,36000 | 155,36000 | 155,36000 | |||||
0104 1100000204
121/129 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 2303,50800 | 1989,70551 | 2128,04000 | 2100,67300 | 2100,67300 | 2100,67300 | |||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г | 1769,20800 | 1580,13842 | 1607,90000 | 1613,42000 | 1613,42000 | 1613,42000 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 534,30000 | 409,56709 | 520,14000 | 487,25300 | 487,25300 | 487,25300 | |||||
0107 1100002000 244 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Устав | 146,70400 | 146,70400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
296 | Иные расходы | 146,70400 | 146,70400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0113 1100000299 121/129/244/540/831/852/853 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 563,52732 | 492,71398 | 471,30000 | 512,61600 | 512,61600 | 512,61600 | |||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г | 345,13435 | 297,70303 | 351,31444 | 390,64200 | 390,64200 | 390,64200 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 84,61197 | 76,81304 | 120,31888 | 117,97400 | 117,97400 | 117,97400 | |||||
221 | Услуги связи | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 77,41900 | 70,65318 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
222 | Транспортные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
223/507 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
223/508 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
223/509 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 17,55000 | 17,55000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
226 | Прочие работы. услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 14,98200 | 14,17320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Соглашение | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0,0 | 0,0 | 0,68556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
290 | Прочие расходы | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2,41000 | 2,41000 | |||||||||
852/ 291 | Налоги, пошлины и сборы | Уведомление | 5,60000 | 1,33853 | 3,26968 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | ||||
853/290,292 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | Требование | 7,25000 | 3,50300 | 4,38344 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
831/290 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
853/290 | Уплата иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 8,57000 | 8,57000 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
340/502 | Увеличение стоимости материальных запасов | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0113 1100071020 244 | Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления ,уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях | соглашение | 01.01.2020г | 0,00 | 0,00 | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 | 0,86400 | |||
226/033 | Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 | 0,86400 | |||||
0203 1100051180 121/129 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | соглашение | 01.01.2020г | 180,49300 | 180,49300 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г | 136,72782 | 136,72782 | 145,04600 | 145,04600 | 145,04600 | 145,04600 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 43,76518 | 43,76518 | 43,80400 | 43,804,00 | 43,80400 | 43,80400 | |||||
0310 1100021801 244/ | Обеспечение пожарной безопасности | Устав | Гл.2, Ст. 8,
П1, ПП 9 |
10,50000 | 10,50000 | 26,70000 | 13,35000 | 26,70000 | 26,70000 | |||
226 | Прочие работы. услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 10,50000 | 10,50000 | 26,70000 | 13,35000 | 26,70000 | 26,70000 | |||
0314 110020267 244/ | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0405 93202R5677 244/ | Мероприятия, связанных с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий по ФЦП Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020годы» | соглашение | 798,00000 | 794,56000 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
226 | Прочие работы. услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 15,00000 | 15,00000 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 783,00000 | 779,56000 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0409 1100031502 244 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | № 131-ФЗ | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
224 | Арендная плата за пользованием имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0409 1100060002 244 | Содержание автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | соглашение | 01.01.2020г | 2305,67930 | 1696,06730 | 2083,73581 | 1951,10000 | 2130,20000 | 2130,20000 | |||
224 | Арендная плата за пользованием имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 331,20000 | 331,20000 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 1857,87930 | 1293,56730 | 1865,65881 | 1951,10000 | 2130,20000 | 2130,20000 | |||
226 | Прочие работы. услуги | 116,60000 | 71,30000 | 218,07700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0409 9210370604 244 | Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог | 767,33400 | 767,33400 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 767,33400 | 767,33400 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
0409 1100060005 244 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
ДОГОВОР |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
222 | Транспортные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
0412 1100000299 244/540 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0,0
|
0,0 | 478,20000 | 409,20000 | 409,20000 | 409,20000 | |||||
221 | Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 127,00000 | 93,50000 | 92,50000 | 92,50000 | |||||
224 | Арендная плата за пользованием имущества | 0,0 | 0,0 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | |||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 31,20000 | 31,20000 | 31,20000 | 31,20000 | |||||
226 | Прочие работы. услуги | 0,0 | 0,0 | 63,06612 | 87,56612 | 87,56612 | 87,56612 | |||||
227 | Страхование | 0,0 | 0,0 | 2,93388 | 2,93388 | 2,93388 | 2,93388 | |||||
540/251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 | |||||
0412 8110573080
330 |
Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты» подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы. | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
296/137 | Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты» подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы. | 0,0 | 0,0 | 60,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0502 1100035105
244 |
Коммунальное хозяйство |
144,60000 |
144,60000 |
183,60000 |
157,00000 |
157,00000 |
157,00000 |
|||||
223/507 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 144,60000 | 144,60000 | 129,60000 | 103,00000 | 103,00000 | 103,00000 | |||
223/508 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,00 | 0,00 | 54,00000 | 54,00000 | 54,00000 | 54,00000 | |||
0503 1100060001 244 | Уличное освещение | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 954,00000 | 884,44939 | 1036,80000 | 942,00000 | 942,00000 | 942,00000 | |||
223/508 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 954,00000 | 884,44939 | 950,00000 | 942,000000 | 942,000000 | 942,000000 | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0,0 | 0,0 | 86,80000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0503 1100060004 244 | Организация и содержание мест захоронения | Устав | Гл.2, Ст. 8,
П1, ПП 14 |
06.12.
2005 |
59,26511 | 0,0 | 20,00000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 59,26511 | 0,00 | 20,00000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
226 | Прочие работы, услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0503 1100060005 244/508 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | № 131-ФЗ | Гл3 Ст 14
П1 ПП 30 |
06.10.
2003 |
2172,22036 |
946,34267 |
1966,09839 |
563,50351 |
555,51350 |
403,28425 |
||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 1175,83460 | 52,45053 | 2,82000 | ||||||
226 | Прочие работы, услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 560,98576 | 538,00813 | 1154,14815 | 418,50351 | 410,51350 | 258,28425 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 88,00000 | 78,00000 | 299,00024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 162,40000 | 158,90270 | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
340/502 | Увеличение стоимости материальных запасов | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 185,00000 | 118,98131 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
343/502 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов. | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 135,78800 | 135,00000 | 135,00000 | 135,00000 | |||
344 | Увеличение стоимости основных средств | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 43,84200 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | |||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0,0 | 0,0 | 17,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0,0 | 0,0 | 313,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0503 9990000000/800 | Условно-утвержденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,00000 |
201,58300 | 404,29225 | |||||
290 | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 201,58300 | 404,29225 | |||||
0503 1200079519 244/ | МП » Благоустройство кладбища » Сенгилеевский район» на 2014-2018гг. Реализация проекта развития муниципального образования «Тушнинское сельское поселение», подготовленного на основе местных инициатив граждан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0503 9500570420 244/ | Реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан |
335,82600 |
297,20500 |
3472,79900 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|||||
225/136 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 335,82600 | 297,20500 | 2951,87900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
225/537 | софинансирование проекта местных инициатив | 0,0 | 0,0 | 520,92000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0503 9990000000
800/ |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
290 | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0505 1100035105 244/540 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 250,00000 | 250,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
244/226 | Прочие работы, услуги | 75,00000 | 75,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
540/251 | Иные межбюджетные трасферты | 175,00000 | 175,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0707 1100043101 /244 | Образование. Молодежная политика
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||||
226 | Прочие работы, услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 21,23500 | 21,23500 | 6,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
290/296 | Прочие расходы | 8,76500 | 8,76500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | |||
349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0,0 | 0,0 | 23,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
0801 1100044099/ 111, 119,321,852,853 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
Устав |
2781,44233 | 12609,08618 | 2807,03900 | 2075,55499 | 2169,89400 | 2141,93900 | ||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 1071,30840 | 1007,41669 | 1148,03300 | 1175,75806 | 1248,03300 | 1248,03300 | ||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 323,53600 | 309,62249 | 376,90600 | 355,07893 | 376,90600 | 376,90600 | |||||
221 | Услуги связи | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 14,64400 | 13,50000 | 13,50000 | 13,50000 | 14,00000 | 14,00000 | |||
223/507 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 197,00000 | 178,40973 | 197,00000 | 202,91000 | 211,25500 | 211,30000 | |||
223/508 | Коммунальные услуги | 12,00000 | 12,36000 | 27,00000 | 19,50000 | |||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 595,66817 | 551,16212 | 643,43144 | 43,20000 | 16,00000 | 17,00000 | |||
226 | Прочие работы, услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 218,57576 | 218,56773 | 171,77000 | 163,94800 | 204,10000 | 204,10000 | |||
262 | Пособия по социальной помощи населению | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 21,600 | 19,80000 | 0,0 | ||||||
321/262 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0,0 | 0,0 | 21,60000 | 21,60000 | 21,60000 | 21,60000 | |||||
290 | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
853/290,292 | Прочие расходы | 3,10000 | 3,07342 | 1,00000 | 1,00000 | 0,50000 | 0,50000 | |||||
291 | Пени/штрафы за нарушения законодательства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
296 | Прочие расходы | 47,56900 | 47,56900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 128,44600 | 128,44600 | 69,01856 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 159,99500 | 131,51900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 0,0 | 0,0 | 33,38500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0,0 | 0,0 | 51,73500 | 46,00000 | 31,00000 | 29,00000 | |||||
349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0,0 | 0,0 | 67,66000 | 40,20000 | 19,50000 | 0,00000 | |||||
0801 87002R5193
244 |
Субсидии на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 125,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 0,0 | 25,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
310/122 | Субсидии на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 100,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1001 1100049101 312 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | Устав | 293,81400 | 293,81400 | 305,06400 | 308,34350 | 308,34350 | 308,34350 | ||||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 293,81400 | 293,81400 | 0,0 | 308,34350 | 308,34350 | 308,34350 | |||||
264 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 0,0 | 0,0 | 305,06400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого | 14819,30475 | 12169,35556 | 16009,96620 | 9942,85200 | 10423,23400 | 10445,75900 |
__________________________________________