АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2019 года с. Тушна № 193
Экз. №___
Об утверждении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., согласно приложению.
- Направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. в Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области одновременно с проектом бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области от 01.11.2019 г. № 193
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | ||
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
||||
1. Население | |||||||||
Численность населения (среднегодовая) | |||||||||
Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 3,390 | 3,343 | 3,340 | 3,340 | 3,335 | 3,335 | ||
Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 3,390 | 3,343 | 3,340 | 3,340 | 3,335 | 3,335 | ||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | ||||||||
2.5. Транспорт и связь | |||||||||
2.5.1. Транспорт | |||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | км. | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | ||
в том числе федерального значения | км. | ||||||||
2.5.2. Связь | |||||||||
Объем услуг связи | в ценах соответствующих лет; млрд. руб. | ||||||||
Наличие персональных компьютеров | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
в том числе подключенных к сети Интернет | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
2.7. Строительство | |||||||||
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади |
3,407 |
3,849 |
0,947 |
0 |
0 |
0 |
||
Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | ||||||||
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||||||||
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | |||||||||
добыча полезных ископаемых | единиц | ||||||||
обрабатывающие производства | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | ||||||||
строительство | единиц | ||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
транспорт и связь | единиц | ||||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | ||||||||
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | ||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | |||||||||
добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | ||||||||
обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
строительство | тыс. чел. | ||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
транспорт и связь | тыс. чел. | ||||||||
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: | тыс. чел. | ||||||||
7. Бюджет МО Тушнинское сельское поселение (включая местный бюджет без учета территориального внебюджетного фонда) | |||||||||
Доходы бюджета МО Тушнинское сельское поселение — всего | млн. руб. | 11,2885 | 11,2879 | 13,7423 | 9,9429 | 10,4232 | 10,4458 | ||
Налоговые и неналоговые доходы — всего | млн.руб. | 8,0227 | 6,8886 | 6,8712 | 6,5840 | 6,8387 | 7,0853 | ||
Налоговые доходы бюджета МО Тушнинское сельское поселение — всего | млн.руб. | 7,527 | 6,7432 | 6,7549 | 6,5735 | 6,8282 | 7,0748 | ||
в том числе: | |||||||||
налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 1,4509 | 1,4626 | 1,5887 | 1,6020 | 1,7141 | 1,8323 | ||
Единый сельскохо-зяйственный налог | млн.руб. | 0,1102 | 0,0265 | 0,0450 | 0,0375 | 0,0501 | 0,0525 | ||
налог на имущество физических лиц | млн.руб. | 1,1678 | 1,3318 | 0,9870 | 0,6140 | 0,7140 | 0,8300 | ||
земельный налог | млн. руб. | 4,7723 | 3,9221 | 4,1332 | 4,3200 | 4,3500 | 4,3600 | ||
госпошлина | млн. руб. | 0,0005 | 0,0002 | 0,0010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Неналоговые доходы — всего | млн.руб. | 0,4955 | 0,1654 | 0,1163 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | ||
Безвозмездные поступления | млн.руб. | 3,2568 | 4,3993 | 6,8711 | 3,3589 | 3,5845 | 3,3605 | ||
в том числе: | |||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | млн.руб. | 0,5704 | 1,8512 | 3,0519 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований | млн.руб. | 0,1280 | 0,1805 | 0,1906 | 0,1897 | 0,1897 | 0,1897 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований | млн.руб. | 1,0656 | 0,5565 | 1,1113 | 1,1780 | 1,2246 | 1,0005 | ||
в том числе: | |||||||||
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн.руб. | 1,0656 | 0,5565 | 1,1113 | 1,1780 | 1,2246 | 1,0005 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | млн.руб. | 1,4683 | 1,7914 | 2,3437 | 1,9911 | 2,1702 | 2,1702 | ||
Возвраты неиспользованных средств | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Безвозмездные поступления | 0,0335 | 0,0197 | 0,1736 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы бюджета МО Тушнинское сельское поселение — всего | млн.руб. | 11,6016 | 12,1694 | 16,0099 | 9,9429 | 10,4232 | 10,4458 | ||
в том числе по направлениям: | |||||||||
общегосударственные вопросы | млн.руб. | 5,0078 | 3264,9 | 3,2861 | 3,2839 | 3,2839 | 3,2839 | ||
национальная оборона | млн.руб. | 0,1279 | 0,1805 | 0,1888 | 0,1888 | 0,1888 | 0,1888 | ||
национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн.руб. | 0,0190 | 0,0105 | 0,0267 | 0,0133 | 0,0267 | 0,0267 | ||
национальная экономика | млн.руб. | 2,7221 | 3,2579 | 2,5619 | 2,3603 | 2,5394 | 2,5394 | ||
жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. | 2,2198 | 2,5226 | 6,6793 | 1,6825 | 1,8761 | 1,9266 | ||
образование | млн.руб. | 0,01797 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | ||
культура, кинематография | млн.руб. | 1,2993 | 2,6091 | 2,9320 | 2,0756 | 2,1699 | 2,1419 | ||
социальная политика | млн.руб. | 0,1878 | 0,2938 | 0,3051 | 0,3083 | 0,3083 | 0,3083 | ||
Дефицит (-), профицит (+) бюджета МО Тушнинское сельское поселение | млн.руб. | -0,3131 | -0,8815 | -2,2676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9. Труд и занятость | |||||||||
Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 1,807 | 1,826 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | ||
Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по поселению | тыс. руб. | 24,216 | 27,066 | 29,193 | 29,193 | 29,193 | 29,193 | ||
Уровень безработицы | % | ||||||||
Уровень зарегистрирован-ной безработицы (на конец года) | % | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. чел. | ||||||||
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | чел. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) | чел. | 1800 | 1807 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | ||
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | ||
Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб. | ||||||||
выплаты социального характера — всего | млн.руб. | 7,625 | 9,838 | 10,700 | 11,8 | 13,1 | 13,1 | ||
10. Развитие социальной сферы | |||||||||
Численность детей в дошкольных образова-тельных учреждениях | чел. | 117 | 110 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
Численность обучающих-ся в общеобразователь-ных учреждениях (на начало учебного года) | чел. | 299 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
________________________________