АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2019 года № 73
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
за 1 квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 1633,12421 рублей, по расходам в сумме 2085,91799 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 452,79378 рублей с показателями:
1.1. Доходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2019 год (Приложение № 1);
1.2. Расходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2019 год (Приложение № 2);
1.3. Расходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2019 год (Приложение № 3)
- Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2019 года в Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области и контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Сенгилеевский район».
- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2019 года»
№ 73 от 23.04.2019г.
Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2019 год
тыс.руб.
Код главы | Код | Наименование показателей | План | исполнено | % исполнения |
182 | 1 01 02000 00 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1588,70000 | 231,56123 | 14,6 |
182 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1588,10000 | 231,56123 | 14,6 |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,60000 | 0,00 | 0,0 |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 45,00000 | 13,530 | 30,1 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45,00000 | 13,530 | 30,1 |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 5120,20000 | 511,44820 | 10,0 |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 987,00000 | 77,30482 | 7,8 |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 987,00000 | 77,30482 | 7,8 |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4133,20000 | 434,14338 | 10,5 |
182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 700,00000 | 244,66509 | 35,0 |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 700,00000 | 244,66509 | 35,0 |
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3433,20000 | 189,47829 | 5,5 |
182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3433,20000 | 189,47829 | 5,5 |
182 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,00000 | 0,00 | 0,0 |
182 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации | 1,00000 | 0,00 | 0,0 |
182 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской федерации на совершение нотариальных действий | 1,00000 | 0,00 | 0,0 |
807 | 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы т использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 116,30000 | 22,41900 | 19,3 |
807 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10,5000 | 0,15879 | 1,5 |
807 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,5000 | 0,15879 | 1,5 |
807 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,80000 | 22,26021 | 21,0 |
807 | 1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,80000 | 22,26021 | 21,0 |
807 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,00 | -0,22170 | 0,0 |
807 | 1 17 05050 10 0000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 0,00 | -0,22170 | 0,0 |
Всего собственных доходов | 6871,20000 | 778,73673 | 11,3 | ||
807 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3645,60381 | 854,38748 | 23,4 |
807 | 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1111,29000 | 278,29500 | 25,0 |
807 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1111,29000 | 278,29500 | 25,0 |
807 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 190,57800 | 47,21000 | 24,8 |
807 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,00 | 0,0 |
807 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,85000 | 47,21000 | 25,0 |
807 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные значения | 2343,73581 | 528,88248 | 22,6 |
807 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2283,73581 | 528,88248 | 22,6 |
807 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 60,00000 | 0,00 | 0,0 |
Всего доходов | 10516,80381 | 1633,12421 | 15,5 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2019 года»
№ 73 от 23.04.2019г.
Бюджетные ассигнования муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2019 год
тыс.руб.
Наименование показателей | Рз | ПР | план | исполнено | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 01 | 3272,43468 | 606,84029 | 18,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2543,99151 | 510,28698 | 20,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 612,36765 | 96,55331 | 13,3 |
Национальная оборона | 02 | 188,85000 | 32,47072 | 17,2 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 188,85000 | 32,47072 | 17,2 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 03 | 26,70000 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 26,70000 | 0,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 04 | 2176,78000 | 559,25000 | 25,7 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1909,58000 | 515,25000 | 27,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 267,20000 | 44,00000 | 16,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2030,78032 | 369,29719 | 18,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 183,60000 | 47,97412 | 26,1 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1847,18032 | 321,32307 | 17,4 |
Образование | 07 | 30,00000 | 5,55000 | 18,5 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 30,00000 | 5,55000 | 18,5 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 2152,03900 | 436,24379 | 20,3 | |
Культура | 08 | 01 | 2152,03900 | 436,24379 | 20,3 |
Социальная политика | 10 | 305,06400 | 76,26600 | 25,0 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 305,06400 | 76,26600 | 25,0 |
Всего расходов | 10182,64800 | 2085,91799 | 20,5 |
Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2019 года»
№73 от 23.04.2019г.
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019-2021 годы
тыс.руб.
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | План | исполнено | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3272,43468 | 606,84029 | 18,5 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 2543,99151 | 510,28698 | 20,1 | ||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 1931,62386 | 396,69516 | 20,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 1607,90000 | 327,27346 | 20,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 323,72366 | 69,42170 | 21,4 |
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 612,36765 | 113,59182 | 18,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 509,74000 | 91,517 | 18,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 196,94965 | 22,07482 | 21,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 728,44317 | 96,55331 | 13,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 726,71517 | 96,55331 | 13,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 552,04800 | 59,21800 | 10,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 72,39749 | 16,60441 | 22,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 244 | 98,00000 | 20,73090 | 21,2 |
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 3,26968 | 0,00 | 0,0 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 1,00000 | 0,22079 | 22,0 |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 121 | 1,72800 | 0,00 | 0,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 188,85000 | 32,47072 | 17,2 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 188,85000 | 32,47072 | 17,2 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 121 | 145,04600 | 26,56000 | 18,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 02 | 03 | 1100071020 | 129 | 43,80400 | 5,91072 | 13,5 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 807 | 03 | 26,70000 | 0,00 | 0,0 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 26,70000 | 0,00 | 0,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 26,70000 | 0,00 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 26,70000 | 0,00 | 0,0 |
Национальная экономика | 807 | 04 | 2176,78000 | 559,25000 | 25,7 | |||
Дорожное хозяйство | 807 | 04 | 09 | 1909,58000 | 515,25000 | 27,0 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 1909,58000 | 515,25000 | 27,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 244 | 1909,58000 | 515,25000 | 27,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 807 | 04 | 12 | 267,20000 | 44,00000 | 16,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 244 | 31,20000 | 0,00 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 540 | 176,00000 | 44,00000 | 25,0 |
Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты» подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021
годы. |
807 | 04 | 12 | 8110573080 | 330 | 60,00000 | 0,00 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 2030,78032 | 369,29719 | 18,2 | |||
Коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 02 | 183,60000 | 47,97412 | 26,1 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 183,60000 | 47,97412 | 26,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 244 | 183,60000 | 47,97412 | 26,1 |
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 1847,18032 | 321,32307 | 17,4 | ||
Уличное освещение | 807 | 05 | 03 | 1100060001 | 953,00000 | 271,90567 | 28,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
807 |
05 |
03 |
1100060001 |
244 |
953,00000 |
271,90567 |
28,5 |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 20,00000 | 0,00 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 244 | 20,00000 | 0,00 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 874,18032 | 49,41740 | 5,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 244 | 874,18032 | 49,41740 | 5,7 |
Образование | 807 | 07 | 30,00000 | 5,55000 | 18,5 | |||
Молодежная политика | 807 | 07 | 07 | 30,00000 | 5,55000 | 18,5 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 30,00000 | 5,55000 | 18,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 244 | 30,00000 | 5,55000 | 18,5 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 807 | 08 | 2152,03900 | 436,24379 | 20,3 | |||
Культура | 807 | 08 | 01 | 2152,03900 | 436,24379 | 20,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 2152,03900 | 436,24379 | 20,3 | |
Фонд оплаты учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 111 | 1248,03300 | 257,68885 | 20,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 119 | 376,90600 | 49,54015 | 13,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 244 | 1154,500 | 128,51479 | 11,1 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 321 | 21,60000 | 0,00 | 0,0 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 853 | 1,00000 | 0,50000 | 50,0 |
Социальная политика | 807 | 10 | 305,06400 | 76,26600 | 25,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 807 | 10 | 01 | 305,06400 | 76,26600 | 25,0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 305,06400 | 76,26600 | 25,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 312 | 305,06400 | 76,26600 | 25,0 |
Всего расходов | 10182,64800 | 2085,91799 | 22,3 |