АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2020 года № 55
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
за 1 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 1457,05329 рублей, по расходам в сумме 2029,54436 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 572,49107 рублей с показателями:
1.1. Доходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2020 год (Приложение № 1);
1.2. Расходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2020 год (Приложение № 2);
1.3. Расходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2020 год (Приложение № 3)
2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2020 года в Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области и контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Сенгилеевский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2020 года»
№ 55 от 10.04..2020г.
Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2020 года
тыс.руб.
Код главы | Код | Наименование показателей | План | исполнено | % исполнения |
182 | 1 01 02000 00 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1602,00000 | 248,66338 | 15,5 |
182 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1601,30000 | 247,10638 | 15,4 |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,70000 | 1,55700 | 222,4 |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 37,50000 | 1,50000 | 4,0 |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 37,50000 | 1,50000 | 4,0 |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4934,00000 | 595,70602 | 12,1 |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 614,00000 | 30,93715 | 5,0 |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 614,00000 | 30,93715 | 5,0 |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4320,00000 | 564,76887 | 13,1 |
182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 625,00000 | 80,49218 | 12,9 |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 625,00000 | 80,49218 | 12,9 |
182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3695,00000 | 484,27669 | 13,1 |
182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3695,00000 | 484,27669 | 13,1 |
807 | 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10,50000 | 6,89045 | 65,6 |
807 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10,5000 | 0,15879 | 1,5 |
807 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,5000 | 0,15879 | 1,5 |
807 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00000 | 6,73166 | 0,0 |
807 | 1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00000 | 6,73166 | 0,0 |
807 | 1 14 00000 00 0000 120 | Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00000 | 84,56400 | 0,0 |
807 | 1 14 0625 00 0000 120 | Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00000 | 84,56400 | 0,0 |
807 | 1 14 06025 10 0000 120 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00000 | 84,56400 | 0,0 |
Всего собственных доходов | 6584,00000 | 937,32385 | 14,2 | ||
807 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8089,46000 | 519,72944 | 6,4 |
807 | 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1178,03800 | 294,74100 | 25,0 |
807 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1178,03800 | 294,74100 | 25,0 |
807 | 2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4639,01000 | 0,00000 | 0,0 |
807 | 2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 800,00000 | 0,00000 | 0,0 |
807 | 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 3839,01000 | 0,00000 | 0,0 |
807 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 191,47400 | 35,58652 | 18,6 |
807 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,86400 | 0,00000 | 0,0 |
807 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 190,61000 | 35,58652 | 18,7 |
807 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные значения | 2080,93800 | 189,40192 | 9,1 |
807 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1991,10000 | 169,87192 | 8,5 |
807 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 89,83800 | 19,53000 | 21,7 |
Всего доходов | 14673,46000 | 1457,05329 | 9,9 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2020 года»
№ 55 от 10.04.2020 года.
Бюджетные ассигнования муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2020 года
тыс.руб.
Наименование показателей | Рз | ПР | план | исполнено | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 01 | 3284,95000 | 832,44597 | 25,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2770,47000 | 711,46447 | 25,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 514,48000 | 120,98150 | 23,5 |
Национальная оборона | 02 | 190,61000 | 35,58652 | 18,7 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 190,61000 | 35,58652 | 18,7 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 03 | 13,35000 | 0,00000 | 0,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 13,35000 | 0,00000 | 0,0 |
Национальная экономика | 04 | 7234,13800 | 248,06101 | 3,4 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3957,74000 | 0,00000 | 0,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2751,10000 | 193,10720 | 7,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 525,29800 | 54,95381 | 10,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2713,54183 | 407,23608 | 15,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 2713,54183 | 407,23608 | 15,0 |
Образование | 07 | 30,00000 | 0,00000 | 0,0 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 30,00000 | 0,00000 | 0,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 2075,55499 | 426,66936 | 20,6 | |
Культура | 08 | 01 | 2075,55499 | 426,66936 | 20,6 |
Социальная политика | 10 | 308,34350 | 79,54542 | 25,8 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 308,34350 | 79,54542 | 25,8 |
Всего расходов | 15850,48832 | 2029,54436 | 12,8 |
Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2020 года»
№ 55 от 10.04.2020г.
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области за 1 квартал 2020 года
тыс.руб.
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | План | исполнено | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3284,95000 | 832,44597 | 25,3 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 2770,47000 | 711,46447 | 25,7 | ||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 2100,67300 | 560,91095 | 26,7 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 1613,42000 | 443,36960 | 27,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 487,25300 | 117,54135 | 24,1 |
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 669,79700 | 150,55352 | 22,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 514,43700 | 116,16900 | 22,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 155,36000 | 34,38452 | 22,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 514,48000 | 120,98150 | 23,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 513,61600 | 120,98150 | 23,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 390,64200 | 93,70900 | 24,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 117,97400 | 23,65971 | 20,0 |
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 4,00000 | 3,00000 | 75,0 |
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 1,00000 | 0,61279 | 61,3 |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления ,уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 0,86400 | 0,00000 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 244 | 0,86400 | 0,00000 | 0,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 190,61000 | 35,58652 | 18,7 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 |
02 | 03 | 1100051180 | 190,61000 | 35,58652 | 18,7 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
807 |
02 | 03 | 1100051180 | 121 | 146,80600 | 28,26000 | 19,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 02 | 03 | 1100051180 | 129 | 43,80400 | 7,32652 | 16,7 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 807 | 03 | 13,35000 | 0,00000 | 0,0 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 13,35000 | 0,00000 | 0,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 13,35000 | 0,00000 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 13,35000 | 0,00000 | 0,0 |
Национальная экономика | 807 | 04 | 7234,13800 | 248,06101 | 3,4 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 807 | 04 | 05 | 3957,74000 | 0,00000 | 0,0 | ||
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 807 | 04 | 05 | 93202R5769 | 3975,74000 | 0,00000 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 05 | 93202R5769 | 244 | 3957,74000 | 0,00000 | 0,0 |
Дорожное хозяйство | 807 | 04 | 09 | 2751,10000 | 193,10720 | 7,0 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 1951,10000 | 193,10720 | 9,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 244 | 1951,10000 | 193,10720 | 9,9 |
Субсидии на подготовку проектной документации,строительство,реконструкцию,кап.ремонт,ремонт и содержание автомоб.дорог общего пользования местного значения по ГП Ул.обл. «Развитие транспортной системы Ул.обл.» на 2014-2019 годы | 807 | 04 | 09 | 921037600 | 800,00000 | 0,00000 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 09 | 921037600 | 244 | 800,00000 | 0,00000 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 807 | 04 | 12 | 525,29800 | 54,95381 | 10,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 244 | 259,46000 | 54,95381 | 21,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 807 | 04 | 12 | 1100000299 | 540 | 176,00000 | 0,00000 | 0,0 |
Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты» подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021
годы. |
807 | 04 | 12 | 8110573080 | 330 | 89,83800 | 0,00000 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 2713,54183 | 407,23608 | 15,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 807 | 05 | 05 | 2713,54183 | 407,23608 | 15,0 | ||
Уличное освещение | 807 | 05 | 05 | 1100060001 | 942,00000 | 246,76559 | 26,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 05 | 1100060001 | 244 | 942,00000 | 246,76559 | 26,2 |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 05 | 1100060004 | 20,00000 | 0,00000 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 05 | 1100060004 | 244 | 20,00000 | 0,00000 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 05 | 1100060005 | 1594,54183 | 124,35570 | 7,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 05 | 1100060005 | 244 | 1594,54183 | 124,35570 | 7,8 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 807 | 05 | 05 | 1100035105 | 157,00000 | 36,11479 | 23,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 05 | 1100035105 | 244 | 157,00000 | 36,11479 | 23,0 |
Образование | 807 | 07 | 30,00000 | 0,00000 | 0,0 | |||
Молодежная политика | 807 | 07 | 07 | 30,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 30,00000 | 0,00000 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 244 | 30,00000 | 0,00000 | 0,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 807 | 08 | 2075,55499 | 426,66936 | 20,6 | |||
Культура | 807 | 08 | 01 | 2075,55499 | 426,66936 | 20,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 2075,55499 | 426,66936 | 20,6 | |
Фонд оплаты учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 111 | 1175,75806 | 242,04019 | 20,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 119 | 355,07893 | 53,24381 | 15,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 244 | 511,91800 | 119,90120 | 23,4 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 321 | 21,60000 | 0,46800 | 2,2 |
Уплата иных платежей | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 853 | 11,20000 | 11,01616 | 98,4 |
Социальная политика | 807 | 10 | 308,34350 | 79,54542 | 25,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 807 | 10 | 01 | 308,34350 | 79,54542 | 25,8 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 308,34350 | 79,54542 | 25,8 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 312 | 308,34350 | 79,54542 | 25,8 |
Всего расходов | 15850,48832 | 2029,54436 | 12,8 |