РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области четвертого созыва, принятое на заседании
от 14 ноября 2018 года № 00
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области № 205 от 21.12.2017 года
«О бюджете муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области от 21 декабря 2017 года № 205 «О бюджете муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год» следующие изменения:
- 1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год».
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год:
1) Общий объем доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в сумме 11666,53841 тысяч рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 4808,93841 тысяч рублей;
2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в сумме 14815,69555 тысяч рублей;
3) Дефицит бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в сумме 3148,35914 тысяч рублей.
1.2. Приложение № 4 «Доходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2018 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение №4
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год»
Доходы бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2018 год
(тыс.руб.)
Код | Наименование показателей | сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 6 857, 60000 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налог на прибыль, Доходы | 1 488, 90000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 488, 90000 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 488,30000 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,60000 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 108, 00000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 108,00000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 108,00000 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4987,00000 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 987,00000 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 987,00000 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 4068,40000 |
1 06 06030 10 0000 110 | Земельный налог с организаций | 648,40000 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 648,40000 |
1 06 06040 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3420,00000 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3420,00000 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 000,00 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,00000 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1,0000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 204,30000 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12,50000 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 12,50000 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 12,50000 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
191,80000 |
1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
191,80000 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 191,80000 |
Всего собственных доходов | 6857,60000 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4808,93841 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4808,93841 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 556,52000 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 556,52000 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 556,52000 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1893,18000 |
2 02 20041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 767,33400 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 335,82600 |
2 02 25567 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 790,02000 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 176,80400 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 176,80400 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенций бюджетам поселений Ульяновской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 176,80400 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2162,67930 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2162,67930 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2162,67930 |
2 07 05000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 19,75511 |
2 07 05030 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 19,75511 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 11666,53841 |
1.3. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение №5
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год
(тыс. руб.)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 01 05 00 00 10 0000 000 | 3149,15714 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 500 | -11666,53841 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 00 00 0000 500 | -11666,53841 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 10 0000 510 | -11666,53841 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 600 | 14815,69555 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 00 0000 610 | 14815,69555 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 01 05 02 01 10 0000 610 | 14815,69555 |
1.4. Приложение № 6 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение на 2018 год»
изложить в следующей редакции:
«Приложение №6
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год»
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение на 2018 год
(тыс.руб.)
Наименование показателей | Р | ПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 01 | 3977,21665 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3024,89933 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 224,74000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 727,57732 |
Национальная оборона | 02 | 176,80400 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 176,80400 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 03 | 20,00000 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 19,00000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1,00000 |
Национальная экономика | 04 | 3871,01330 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 798,00000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3073,01330 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3787,80400 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 103,00000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 3684,80400 |
Образование | 07 | 30,00000 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 30,00000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 2658,96380 | |
Культура | 08 | 01 | 2658,96380 |
Социальная политика | 10 | 293,81400 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 293,81400 |
ИТОГО | 14815,69555 |
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение на 2018 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение №7
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2018 год»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение на 2018 год
тыс.руб.)
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3977,21665 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 3024,89933 | ||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 2303,50800 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 1769,20800 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 534,30000 |
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 721,39133 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 554,06400 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 167,32733 |
Обеспечение проведения выборов | 807 | 01 | 07 | 224,74000 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 01 | 07 | 1100002000 | 244 | 224,74000 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 727,57732 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 836,42632 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 345,13435 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 84,61197 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 244 | 109,98100 |
Иные межбюджетные трансферты | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 540 | 175,00000 |
Уплата прочих налогов, сборов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 5,60000 |
Уплата иных платежей, не отнесенных к другим подгруппам и элементам группы видов расходов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 7,25000 |
Национальная оборона | 807 | 02 | 176,80400 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 03 | 176,80400 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 807 | 02 | 03 | 1100051180 | 176,80400 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 807 | 02 | 03 | 1100051180 | 121 | 140,84697 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 807 | 02 | 03 | 1100051180 | 129 | 35,95703 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 807 | 03 | 20,00000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 19,00000 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 19,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 19,00000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 807 | 03 | 14 | 1,00000 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 807 | 03 | 14 | 1100020267 | 1,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 14 | 1100020267 | 244 | 1,00000 |
Национальная экономика | 807 | 04 | 3871,01330 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 807 | 04 | 05 | 798,00000 | ||
Мероприятия, связанных с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий по ФЦП
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020годы» |
807 | 04 | 05 | 93202R5677 | 798,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 04 | 05 | 93202R5677 | 244 | 798,00000 |
Дорожное хозяйство | 807 | 04 | 09 | 3073,01330 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 2305,67930 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 04 | 09 | 1100060002 | 244 | 2305,67930 |
Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капит. ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по ГП Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014-2020 годы» | 807 | 04 | 09 | 9210370604 | 767,33400 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 04 | 09 | 9210370604 | 244 | 767,33400 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 3787,80400 | |||
Коммунальное хозяйство | 807 | 05 | 02 | 103,00000 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 103,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 02 | 1100035105 | 244 | 103,00000 |
Благоустройство | 807 | 05 | 03 | 3684,80400 | ||
Уличное освещение | 807 | 05 | 03 | 1100060001 | 954,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060001 | 244 | 954,00000 |
Организация и содержание мест захоронения | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 59,26511 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060004 | 244 | 59,26511 |
Реализация проекта развития муниципального образования «Тушнинское сельское поселение», подготовленного на основе местных инициатив граждан | 807 | 05 | 03 | 9500570420 | 335,82600 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 05 | 03 | 9500570420 | 244 | 335,82600 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 2335,71289 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 05 | 03 | 1100060005 | 244 | 2335,71289 |
Образование | 807 | 07 | 30,00000 | |||
Молодежная политика | 807 | 07 | 07 | 30,00000 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 30,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 07 | 07 | 110043101 | 244 | 30,00000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 807 | 08 | 2658,96380 | |||
Культура | 807 | 08 | 01 | 2651,66380 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 2651,66380 | |
Фонд оплаты учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 111 | 1071,30840 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 119 | 323,53600 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 244 | 1239,41940 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 321 | 21,60000 |
Уплата иных платежей | 807 | 08 | 01 | 1100044099 | 853 | 3,10000 |
Социальная политика | 807 | 10 | 293,81400 | |||
Пенсионное обеспечение | 807 | 10 | 01 | 293,81400 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 293,81400 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 807 | 10 | 01 | 1100049101 | 312 | 293,81400 |
Всего расходов | 807 | 14815,69555 |
- Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Волжские зори» не позднее 10 дней после его подписания.
Председатель Совета депутатов —
Главы муниципального образования
Тушнинское сельское поселение М. М. Калкаманов