РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области четвертого созыва, принятое на девятом заседании
от 19 июня 2019 года № 38
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области № 17 от 19.12.2018 года
«О бюджете муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области от 03.10.2018 года № 9, Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области от 19 декабря 2018 года № 17 «О бюджете муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы».
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы:
1) Общий объем доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области:
— на 2019 год в сумме 13742,32281 тысяч рублей;
— на 2020 год в сумме 10278,53400 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 11555,98900 тысяч рублей.
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
— на 2019 год в сумме 6871,12281 рублей;
— на 2020 год в сумме 3326,43400 рублей;
— на 2021 год в сумме 4365,48900 рублей.
2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
-на 2019 год в сумме 16009,96620 рублей;
-на 2020 год в сумме 10279,53400 рублей, в том числе условно утвержденные в сумме 202,64000 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 11556,98900 рублей, в том числе условно утвержденные в сумме 419,41000 тысяч рублей;
3) Дефицит бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области:
— на 2019 год в сумме 2267,64339 тысяч рублей;
— на 2020 год в сумме 0,00 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 0,00 тысяч рублей.
1.2. Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы изложить в следующей редакции:
Приложение №2
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 19.12.2018г. №17
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
Код администратора | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
807 Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | ||
807 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
807 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
807 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
807 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
807 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
807 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
807 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
807 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
807 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
807 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
807 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
807 |
2 02 20041 10 0000 150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
807 | 2 02 20051 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
807 |
2 02 25519 10 0000 150 |
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры |
807 | 2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
807 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
807 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
807 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
807 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
807 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
807 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
807 | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
807 | 2 18 60020 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
807 | 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
807 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
807 Финансовое управление Администрация
муниципального образования «Сенгилеевский район» |
||
807 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
807 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
1.3. Приложение № 4 «Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции:
Приложение №4
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 19.12.2018г. №17
Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
тыс.руб.
Код | Наименование показателей | 2019 | 2020 | 2021 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1588,700 | 1696,700 | 1815,400 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1588,700 | 1696,700 | 1815,400 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1588,100 | 1696,100 | 1814,800 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5120,200 | 5084,100 | 5185,800 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 987,000 | 1004,100 | 1024,200 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 987,000 | 1004,100 | 1024,200 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4133,200 | 4080,000 | 4161,600 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 700,000 | 715,400 | 731,100 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 700,000 | 715,400 | 731,100 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3433,200 | 3364,600 | 3430,500 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3433,200 | 3364,600 | 3430,500 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 116,300 | 116,300 | 116,300 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
Всего собственных доходов | 6871,200 | 6952,100 | 7190,500 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6871,12281 | 3327,434 | 4366,489 |
2 02 10000 00 0000 150
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3051,87900 | 0,00 | 0,00 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 100,00000 | 0,00 | 0,00 |
2 02 25519 10 0000 150 |
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 100,00000 | 0,00 | 0,00 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 2951,87900 | 0,00 | 0,00 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2951,87900 | 0,00 | 0,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 190,57800 | 189,71400 | 189,71400 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные значения | 2343,73581 | 1984,080 | 2978,990 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2283,73581 | 1984,080 | 2978,990 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2283,73581 | 1984,080 | 2978,990 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2 07 00000 00 0000150 | Прочие безвозмездные поступления | 173,64000 | 0,00 | 0,00 |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 173,64000 | 0,00 | 0,00 |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 173,64000 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 13742,32281 | 10279,534 | 11556,989 |
1.4. Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:
Приложение №5
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 19.12.2018г. №17
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годы
тыс.руб.
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма
2019 год |
Сумма
2020 год |
Сумма 2021год |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 01 05 00 00 10 0000 000 | 2267,64339 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 500 | -11474,67942 | -10279,53400 | -11556,98900 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 00 00 0000 500 | -11474,67942 | -10279,53400 | -11556,98900 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 10 0000 510 | -11474,67942 | -10279,53400 | -11556,98900 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 600 | 13742,32281 | 10279,53400 | 11556,98900 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 00 0000 610 | 13742,32281 | 10279,53400 | 11556,98900 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 01 05 02 01 10 0000 610 | 13742,32281 | 10279,53400 | 11556,98900 |
1.5. Приложение № 6 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:
Приложение №6
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 19.12.2018г. №17
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годы
тыс.руб.
Наименование показателей | Рз | ПР | Сумма
2019 год |
Сумма 2020 год |
Сумма 2021 год |
Общегосударственные вопросы | 01 | 3277,40800 | 3226,17900 | 3348,23900 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2804,38000 |
2543,99151 |
2622,60850 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 473,02800 | 957,68749 | 1001,1305 |
Национальная оборона | 02 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 03 | 26,70000 | 27,70000 | 27,70000 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0,00 | 1,00000 | 1,00000 |
Национальная экономика | 04 | 2548,43581 | 1943,08000 | 2937,99000 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2083,73581 | 1943,08000 | 2937,99000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 464,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 6701,46939 | 2131,76700 | 2320,20700 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 183,60000 | 185,54800 | 183,60000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 6517,86939 | 1946,21900 | 979,80000 |
Образование | 07 | 30,00000 | 30,50000 | 30,50000 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 30,00000 | 30,50000 | 30,50000 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 2932,03900 | 2150,89400 | 2122,93900 | |
Культура | 08 | 01 | 2932,03900 | 2150,89400 | 2122,93900 |
Социальная политика | 10 | 305,06400 | 305,06400 | 305,06400 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 305,06400 | 305,06400 | 305,06400 |
ИТОГО | 16009,96620 | 10279,53400 | 11556,98900 |
1.6. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 и на плановый период 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:
Приложение №7
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 19.12.2018г. №17
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
тыс.руб.
Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3277,40800 | 3226,17900 | 3348,23900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 2804,38000 | 2543,99151 | 2622,60850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 2128,04000 | 1931,62386 | 2010,24085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 121 | 1607,90000 | 1607,90000 | 1607,90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000204 | 129 | 520,14000 | 323,72386 | 402,34085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава местной администрации | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 676,34000 | 612,36765 | 612,36765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 121 | 509,74000 | 509,74000 | 509,74000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 04 | 1100000208 | 129 | 166,60000 | 102,62765 | 102,62765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 13 | 473,02800 | 682,18749 | 725,63050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 471,30000 | 681,32349 | 724,76650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 121 | 352,00000 | 552,04400 | 552,04800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 129 | 119,30000 | 124,14349 | 166,71850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, пошлины, сборы | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 852 | 3,26968 | 4,13600 | 5,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушения законодательства | 807 | 01 | 13 | 1100000299 | 853 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 807 | 01 | 13 | 1100071020 | 121 | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 807 | 02 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
807 |
02 | 03 | 1100071020 | 121 | 145,04600 | 145,04600 | 145,04600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 807 | 02 | 03 | 1100071020 | 129 | 43,80400 | 43,80400 | 43,80400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 807 | 03 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 807 | 03 | 10 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 807 | 03 | 10 | 1100021801 | 244 | 26,70000 | 26,70000 | 26,70000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
