РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области третьего созыва, принятое на сорок третьем заседании
от 20 сентября 2017 года № 196
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение № 169 от 23.12.2016 года «О бюджете муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тушнинское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Тушнинское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области от 26.07.2012 г. № 199, руководствуясь Уставом муниципального образования Тушнинское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования Тушнинское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области РЕШИЛ:
1.1 Внести в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение № 169 от 23.12.2016 г. «О бюджете муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2017 год» следующие изменения:
- Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2017 год.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2017 год:
1.1 Общий объем доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в сумме 10 312 001,70 руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в общей сумме 4 250 301,70 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в сумме 13 774 166,83 руб.
1.3 Дефицит бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в сумме 3 462 165,13 руб.»
1.2 Приложение №3 «Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение в разрезе кодов, видов доходов, подвидов доходов, классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год» статьи 3 изложить в новой редакции:
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
МО Тушнинское сельское поселение
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
№ 169 от 23.12.2016 года «О бюджете муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского
района Ульяновской области на 2017 год»
№ 196 от 20.09.2017
Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год
Код | Наименование показателей | сумма | изменения в сентябре | утвержд. сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6061,70000 | 0,00000 | 6061,70000 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1350,90000 | 0,00000 | 1350,90000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1350,90000 | 0,00000 | 1350,90000 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1345,70000 | 0,00000 | 1345,70000 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 5,20000 | 0,00000 | 5,20000 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 69,00000 | 40,00000 | 109,00000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69,00000 | 40,00000 | 109,00000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69,00000 | 40,00000 | 109,00000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4180,00000 | -40,00000 | 4140,00000 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 580,00000 | 0,00000 | 580,00000 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 580,00000 | 0,00000 | 580,00000 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3600,00000 | -40,00000 | 3560,00000 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 530,00000 | 0,00000 | 530,00000 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 530,00000 | 0,00000 | 530,00000 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3070,00000 | -40,00000 | 3030,00000 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3070,00000 | -40,00000 | 3030,00000 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3,00000 | 0,00000 | 3,00000 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 140,80000 | 0,00000 | 140,80000 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 26,80000 | 0,00000 | 26,80000 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 26,80000 | 0,00000 | 26,80000 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 26,80000 | 0,00000 | 26,80000 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 |
1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 114,00000 | 114,00000 | 114,00000 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 114,00000 | 0,00000 | 114,00000 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 318,000 | 0,000 | 318,000 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 318,00000 | 0,00000 | 318,00000 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 318,00000 | 0,00000 | 318,00000 |
Всего собственных доходов | 6061,70000 | 0,00000 | 6061,70000 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4281,28070 | -30,97900 | 4250,30170 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4281,28070 | -30,97900 | 4250,30170 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1065,64000 | 0,00000 | 1065,64000 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1065,64000 | 0,00000 | 1065,64000 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1065,64000 | 0,00000 | 1065,64000 |
2 02 20000 00 0000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1337,71900 | 0,00000 | 1337,71900 |
2 02 20041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 767,33400 | 0,00000 | 767,33400 |
2 02 2999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию проекта местных инициатив граждан) | 570,38500 | 0,00000 | 570,38500 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 160,66800 | -30,97900 | 129,68900 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 158,94000 | -30,97900 | 127,96100 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенций бюджетам поселений Ульяновской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 158,94000 | -30,97900 | 127,96100 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,00000 | 1,72800 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,00000 | 1,72800 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1683,70000 | 0,00000 | 1683,70000 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1683,70000 | 0,00000 | 1683,70000 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1683,70000 | 0,00000 | 1683,70000 |
2 07 05000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 33,55370 | 0,00000 | 33,55370 |
2 07 05030 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 33,55370 | 0,00000 | 33,55370 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10342,9807 | -30,9790 | 10312,0017 |
1.3. Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2017 год» статьи 4 изложить в новой редакции:
Приложение №2
к Решению Совета депутатов
МО Тушнинское сельское поселение
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
№ 169 от 23.12.2016 года «О бюджете муниципального
образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского
района Ульяновской области на 2017 год»
№ 196 от 20 сентября 2017
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2017 год
руб.
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 01 05 00 00 10 0000 000 | 3 462 165,13 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 500 | -10 312 001,70 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 00 00 0000 500 | -10 312 001,70 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 10 0000 510 | -10 312 001,70 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 600 | 13 774 166,83 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 00 0000 610 | 13 774 166,83 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 01 05 02 01 10 0000 610 | 13 774 166,83 |
1.4 В приложение №5 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение на 2017 год» статьи 5:
— в строке «Общегосударственные вопросы» сумму «5098,42800» изменить на сумму «5928,42800» (р.01);
— в строке «Национальная оборона» сумму «158,94000» изменить на сумму «127,96100» (р.02);
-в строке «Национальная экономика» сумму «2410,034» изменить на сумму «3409,83400» (р.04);
— в строке «Дорожное хозяйство» сумму «2410,034» изменить на сумму «3409,83400» (р.04,подр.09);
-в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» сумму «4414,84383» изменить на сумму «2585,04383» (р.05);
— в строке «Благоустройство» сумму «4414,84383» изменить на сумму «2585,04383» (р.05,подр.03);
1.5 В приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2017 год» статьи 5:
— в строке «Общегосударственные вопросы» сумму «5098,428» изменить на сумму «5928,42800» (Гл.807, р.01);
— в строке «Другие общегосударственные вопросы» сумму «2493,028» изменить на сумму «3323,02800» (Гл.807, р.01, подр.13);
— в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» сумму «1423,20000» на сумму «2253,20000» (Гл.807, р.01, подр.13, ц.с.11 0 00 00299, в.р. 244);
— в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» сумму «229,79054» изменить на сумму «228,84810» (Гл.807, р.01, подр.13,ц.с.11 0 00 00299,в.р.129);
— в строке «Уплата иных платежей» сумму «0,00946» изменить на сумму «0,9519» (Гл.807, р.01, подр.13,ц.с.11 0 00 00299,в.р.853);
— в строке «Национальная оборона» сумму «158,94000» изменить на сумму «127,96100» (Гл.807, р.02);
— в строке «Фонд оплаты труда казенных учреждений» сумму «126,18900» изменить на сумму «105,66900» (Гл.807, р.02 подр.03,ц.с.11 0 00 51180,в.р.121);
в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников казенных учреждений» сумму «32,75100» изменить на сумму «22,29200» (Гл.807, р.02 подр.03,ц.с.11 0 00 51180,в.р.129);
— в строке «Национальная экономика» сумму «2410,03400» изменить на сумму «3409,83400» (Гл.807, р.04);
— в строке «Дорожное хозяйство» сумму «2410,03400» изменить на сумму «3409,83400» (Гл.807, р.04, подр.09);
— в строке «Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства» сумму «1309,25000» изменить на сумму «2302,45000» (Гл.807, р.04, подр.09,ц.с. 11 0 00 31502);
— в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» сумму «1309,25000» на сумму «2302,45000» (Гл.807, р.04, подр.09, ц.с.11 0 00 31502, в.р. 244);
— в строке «Субсидии на софинансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания (установки дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» заменить ц.с. с «92 1 0370600» на «92 1 0370604»;
— в строке «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» сумму «333,45000» на сумму «0,05000» (Гл.807, р.04, подр.09, ц.с.11 0 00 60002,);
— в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» сумму «333,45000» на сумму «0,05000» (Гл.807, р.04, подр.09, ц.с.11 0 00 60002, в.р. 244);
— добавить строку «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» сумму «340,00000» (Гл.807, р.04, подр.09, ц.с.11 0 00 60005, в.р. 244);
— добавить строку «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» сумму «340,00000» (Гл.807, р.04, подр.09, ц.с.11 0 00 60005, в.р. 244);
-в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» сумму «4414,84383» изменить на сумму «2585,04383» (Гл. 807, р.05);
— в строке «Благоустройство» сумму «4414,84383» изменить на сумму «2585,04383» (Гл. 807, р.05,подр.03);
— в строке «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» сумму «3743,80083» изменить на сумму «1914,00083» (Гл. 807, р.05,подр.03, ц.с. 11 0 00 00000);
— в строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» сумму «3069,66513» изменить на сумму «1239,86513» (Гл.807, р.04, подр.09, ц.с.11 0 00 60005);
— в строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» сумму «3069,66513» изменить на сумму «1239,86513» (Гл.807, р.04, подр.09, ц.с.11 0 00 60005, в.р. 244);
— в строке «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений» сумму «218,49941» изменить на сумму «218,22104» (Гл.807, р.08,подр.01, ц.с. 11 0 00 44099, в.р.119);
— в строке «Уплата иных платежей» сумму «0,00059» изменить на сумму «0,27896» (Гл. 807, р.08,подр.01, ц.с. 11 0 00 44099, вр.853).
- Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Волжские зори» не позднее 10 дней после его подписания.
Председатель Совета депутатов —
Глава муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Т.А. Кармайкина