РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
четвертого созыва, принятое на заседании
от 14 ноября 2018 года № 00
О проекте бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района
Ульяновской области на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области от 03.10.2018 года № 9, Совет депутатов муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области РЕШИЛ:
- Утвердить проект бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы:
— Общий объем доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области:
— на 2019 год в сумме 10123,64800 тысяч рублей;
— на 2020 год в сумме 10279,53400 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 11556,98900 тысяч рублей.
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
— на 2019 год в сумме 3252,44800 рублей;
— на 2020 год в сумме 3327,43400 рублей;
— на 2021 год в сумме 4366,48900 рублей.
— Общий объем расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
— на 2019 год в сумме 10123,64800 рублей;
— на 2020 год в сумме 10279,53400 рублей, в том числе условно утвержденные в сумме 202,64000 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 11556,98900 рублей, в том числе условно утвержденные в сумме 419,41000 тысяч рублей;
— Дефицит бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области:
— на 2019 год в сумме 0,00 тысяч рублей;
— на 2020 год в сумме 0,00 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 0,00 тысяч рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области и районным бюджетом муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области и бюджетом муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 2 к настоящему Решению.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 3 к настоящему решению.
Статья 4. Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
4.1. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 4 к настоящему Решению.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
5.1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 5 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
6.1.Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 6 к настоящему Решению.
6.2.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 92,26800 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 92,26800 тысяч рублей; на 2021 год в сумме 92,26800 тысяч рублей.
6.3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 7 к настоящему решению.
Статья 7. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, предельный объем муниципального долга муниципального образования и предельный объем расходов на его обслуживание на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
7.1. Установить верхний предел муниципального долга:
— по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,0 руб. в том числе предельный объем муниципальных гарантий в сумме 0,0 руб.;
— по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0,0 руб. в том числе предельный объем муниципальных гарантий в сумме 0,0 руб.;
— по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 руб. в том числе предельный объем муниципальных гарантий в сумме 0,0 руб.
7.2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области и предельный объем расходов на его обслуживание:
— на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
— на 2020 год в сумме 0,00 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 0,00 тысяч рублей;
7.3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
— на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
— на 2020 год в сумме 0,00 тысяч рублей;
— на 2021 год в сумме 0,00 тысяч рублей;
Статья 8. Ограничение численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования Тушнинское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
8.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области не вправе принимать в 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годы решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, а также расходов на его содержание.
Статья 9. Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
9.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области бюджету муниципального образования «Сенгилеевский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:
— на 2019 год в общей сумме 338,00000 тысяч рублей;
— на 2020 год в общей сумме 338,00000 тысяч рублей;
— на 2021 год в общей сумме 338,00000 тысяч рублей;
9.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования «Сенгилеевский район» из бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложения 8 к настоящему решению.
- Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Волжские зори».
- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
Глава поселения – председатель Совета
депутатов муниципального образования
Тушнинское сельское поселение М.М. Калкаманов
Приложение №1
к решению Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 14.11.2018г. №00
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области и бюджетом муниципального образования «Сенгилеевский район» на 2019 годи на плановый период 2020-2021 годы
|
|||
Наименование дохода | бюджет поселения | Бюджет района | |
1 | 2 | 3 | |
В части налогов на прибыль, доходов | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 | 23 | |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствие со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 | 23 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 | 23 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 5 | 10 | |
В части налогов на совокупный доход | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 30 | 70 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30 | 30 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 100 | 0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 100 | 0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100 | 0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100 | 0 | |
В части государственной пошлины | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 100 | 0 | |
В части погашения задолженности и перерасчётов по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 100 | 0 | |
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0 | 100 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | 0 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 100 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 100 | |
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов | |||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0 | 100 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 100 | 0 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | 0 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100 | 0 | |
В части прочих неналоговых доходов | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 | 0 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 | 0 | |
В части доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 100 | 0 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 100 | 0 |
Приложение №2
к решению Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 14.11.2018г. №00
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
Код администратора | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
807 Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | ||
807 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
807 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
807 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
807
|
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
807 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
807 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
807 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
807 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
807 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
807 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
807 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
807 |
2 02 20041 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
807 | 2 02 20051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
807 | 2 02 25567 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
807 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
807 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
807 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
807 | 2 02 39999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
807 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
807 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
807 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
807 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
807 | 2 18 60020 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
807 | 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
807 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
807 Финансовое управление Администрация
муниципального образования «Сенгилеевский район» |
||
807 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
807 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
Приложение №3
к решению Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 14.11.2018г. №00
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 и на плановый период 2020-2021 годы
Код главного администратора | Код бюджетной классификации | Наименование |
807 | Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области | |
807 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
807 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
807 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
807 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
Приложение №4
к решению Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 14.11.2018г. №00
Доходы муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
тыс.руб.
Код | Наименование показателей | 2019 | 2020 | 2021 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1588,700 | 1696,700 | 1815,400 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1588,700 | 1696,700 | 1815,400 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1588,100 | 1696,100 | 1814,800 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5120,200 | 5084,100 | 5185,800 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 987,000 | 1004,100 | 1024,200 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 987,000 | 1004,100 | 1024,200 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4133,200 | 4080,000 | 4161,600 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 700,000 | 715,400 | 731,100 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 700,000 | 715,400 | 731,100 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 3433,200 | 3364,600 | 3430,500 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3433,200 | 3364,600 | 3430,500 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 116,300 | 116,300 | 116,300 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
1 11 09040 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105,800 | 105,800 | 105,800 |
Всего собственных доходов | 6871,200 | 6952,100 | 7190,500 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3252,448 | 3327,434 | 4366,489 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1111,290 | 1153,640 | 1197,785 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 190,57800 | 189,71400 | 189,71400 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,72800 | 0,86400 | 0,86400 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные значения | 1950,580 | 1984,080 | 2674,27000 |
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1950,580 | 1984,080 | 2978,990 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1950,580 | 1984,080 | 2978,990 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10123,648 | 10279,534 | 11556,989 |
Приложение №5
к решению Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 14.11.2018г. №00
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
тыс.руб.
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма 2019 год | Сумма 2020 год | Сумма 2021год |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 01 05 00 00 10 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 500 | -10123,64800 | -10279,53400 | -11556,98900 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 00 00 0000 500 | -10123,64800 | -10279,53400 | -11556,98900 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 10 0000 510 | -10123,64800 | -10279,53400 | -11556,98900 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 600 | 10123,64800 | 10279,53400 | 11556,98900 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 01 00 0000 610 | 10123,64800 | 10279,53400 | 11556,98900 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 01 05 02 01 10 0000 610 | 10123,64800 | 10279,53400 | 11556,98900 |
Приложение №6
к решению Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»
от 14.11.2018г. №00
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годы
тыс.руб.
Наименование показателей | Рз | ПР | Сумма
2019 год |
Сумма 2020 год |
Сумма 2021 год |
Общегосударственные вопросы | 01 | 3448,43468 | 3501,67900 | 3623,73900 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2543,99151 |
2543,99151 |
2543,99151 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 904,44317 | 957,68749 | 1079,74749 |
Национальная оборона | 02 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 188,85000 | 188,85000 | 188,85000 |
