АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2022 года с. Тушна № 189
Экз. №____
Об утверждении реестра расходных обязательств
муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
на 2023 – 2025 годы
В соответствии с требованиями п. 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгиллевского района Ульяновской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр расходных обязательств муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области на 2023–2025 годы, согласно приложению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
Глава Администрации
муниципального образования
Тушнинское сельское поселение И.Н. Смирнов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования Тушнинское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области
от 01.11.2022 г. № 189
Реестр
расходных обязательств муниципального образования Тушнинское сельское поселение
Сенгилеевского района Ульяновской области
№ п/п |
Код бюджетной классификации (РЗ, Прз, Ст Вид эк.) |
Вид бюджетного обязательства (в Функциональной и экономической Классификации) |
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств |
Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.) |
|||||||||
Отчетный Финансовый 2021 год
|
Текущий финансовый
2022год |
Очередной финансовый
2023 год |
Очередной финансовый 2024 год | Очередной финансовый 2025 год | |||||||||
Наименование и реквизиты | Номер статьи, части, пункта, подпункта | Дата вступления в силу и срок | Запланировано на год | Фактически исполнено | Запланировано на год | Прогноз | Прогноз | Прогноз | |||||
0104 1100000208
121/129 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 833,80720 | 759,74588 | 1019,46946 | 804,38222 | 940,55751 | 976,73280 | ||||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г. | 613,60000 | 583,52216 | 749,00200 | 694,61000 | 722,39440 | 750,17880 | ||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 220,20720 | 176,22372 | 255,28146 | 109,77222 | 218,16311 | 226,55400 | ||||||
266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 15,18600 | |||||||||||
0104 1100000204
121/129 |
2573,66870 | 2526,22660 | 3232,92625 | 2407,54533 | 2816,83846 | 2925,17840 | |||||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г | 1975,85000 | 1936,37257 | 2416,43600 | 2070,26000 | 2163,47040 | 2246,68080 | ||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 10,00000 | 8,34561 | 803,49025 | 327,28533 | 653,36806 | 678,49760 | ||||||
266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 587,81870 | 581,50842 | 13,00000 | 10,00000 | ||||||||
0107 1100002000 244 | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 268,21100 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
226 | Прочие работы. услуги | 268,21100 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
0113 1100000299 121/129/244/540/831/852/853 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 697,76431 | 611,74416 | 675,64184 | 590,02901 | 717,47017 | 744,91133 | ||||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г | 499,90500 | 454,90098 | 515,85400 | 526,90400 | 547,98016 | 569,05632 | ||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 192,95931 | 152,26101 | 155,78784 | 59,12501 | 165,49001 | 171,85501 | ||||||
266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | ||||||||||||
852/ 291 | Налоги, пошлины и сборы | Уведомление | 1,00000 | 0,87200 | 2,37200 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||||
853/290,292 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | Требование | 3,90000 | 3,71017 | 1,62800 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | |||||
853/295 | Уплата иных платежей | ||||||||||||
0113 1100071020 121 | Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления ,уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях | 0,86400 | 0,86400 | 1,72800 | 1,728000 | ||||||||
211 | Заработная плата | 0,86400 | 0,86400 | 1,72800 | 1,728000 | ||||||||
0203 1100051180 121/129 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | соглашение | 01.01.2020г | 213,56000 | 213,07530 | 261,22000 | 255,10000 | 263,38000 | 263,38000 | ||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 01.01.2020г | 160,17807 | 159,98656 | 198,85910 | 197,44000 | 203,71900 | 203,71900 | ||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 48,60912 | 48,31593 | 60,83300 | 57,66000 | 59,66100 | 59,66100 | ||||||
266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1,27281 | 1,27281 | 1,52790 | |||||||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 3,50000 | 3,50000 | ||||||||||
0310 1100021801 244/ | Обеспечение пожарной безопасности | Устав | Гл.2, Ст. 8,
П1, ПП 9 |
13,35000 | 13,35000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | ||||
226 | Прочие работы. услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 13,35000 | 13,35000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | ||||
0409 1100060001
244/247 |
Закупка энергетических ресурсов | № 131-ФЗ | 839,53139 | 839,53139 | 1403,62110 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 | |||||
247/223 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 839,53139 | 839,53139 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 | ||||
244/226 | Прочие работы. услуги | 573,62110 | |||||||||||
0409 1100060002 244 | Содержание автомобильных дорого и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | соглашение | 01.01.2020г | 1694,35669 | 1180,50000 | 1400,28110 | 294,98000 | 1739,58000 | 1739,58000 | ||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 1694,35669 | 1180,50000 | 1400,28110 | 294,98000 | 1739,58000 | 1739,58000 | ||||
0409 9210370604 244 | Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капит.ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по ГП Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014-2020 годы» | 0,00001 | 0,00001 | 6454,28725 | 4600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0,00001 | 0,00001 | 6454,28725 | 4600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
0409 330008019Д 244 | Резервный фонд. Правительства Ульяновской области (финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения (больницам), а также их территорий) | ||||||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | ||||||||||
0409 1100060005 244 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
ДОГОВОР |
|||||||||||
222 | Транспортные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | ||||||||||
0412 1100000299 244/540 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2101,46100 | 2094,27991 | 605,97547 | 365,28847 | 351,36292 | 359,98653 | ||||||
221 | Услуги связи | 98,96000 | 93,72690 | 98,98000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | ||||||
224 | Арендная плата за пользованием имущества | 41,20500 | 41,20500 | 41,20500 | 41,20500 | 41,20500 | 41,20500 | ||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 38,40000 | 38,40000 | 38,40000 | 38,40000 | 38,40000 | 38,40000 | ||||||
226 | Прочие работы. услуги | 742,11600 | 742,11600 | 240,68700 | 28,98000 | 15,05445 | 23,67806 | ||||||
227 | Страхование | 2,94000 | 2,83201 | 5,70347 | 5,70347 | 5,70347 | 5,70347 | ||||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1,84000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | ||||||
540/251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1176,00000 | 1176,00000 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 | 176,00000 | ||||||
0412 8110573080
330 |
Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты» подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021
годы. |
69,00000 | 44,52570 | 69,00000 | |||||||||
296/137 | Предоставление лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты, ежемесячной денежной выплаты» подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021
годы. |
69,00000 | 44,52570 | 69,00000 | |||||||||
0503 1100060004 244 | Организация и содержание мест захоронения | Устав | Гл.2, Ст. 8,
П1, ПП 14 |
06.12.
2005 |
20,00000 | 5,70000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 10,00000 | 0,00000 | ||||||||
344 | Увеличение стоимости строительных материалов | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | ||||||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 10,00000 | 5,70000 | ||||||||
0503 1100060005 244/508 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | № 131-ФЗ | Гл3 Ст 14
П1 ПП 30 |
06.10.
2003 |
20,00000 | 17,52000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 10,00000 | |||||||||||
344 | Увеличение стоимости строительных материалов | 9,35000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | ||||||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 20,00000 | 17,52000 | 0,65000 | |||||||||
0503 93202L5769 244/ | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | ||||||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||||||||
0505 1100035105 244/247/540 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 135,00000 | 133,69085 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 | ||||||
244/223 | Коммунальные услуги | ||||||||||||
247/223 | Коммунальные услуги | 135,00000 | 133,69085 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 | 115,00000 | ||||||
540/251 | Иные межбюджетные трасферты | ||||||||||||
0505 1100060001 244/247 | Уличное освещение | 62,51506 | 52,93571 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | ||||||
244/223 | Коммунальные услуги | ||||||||||||
247/223 | Коммунальные услуги | 62,51506 | 52,93571 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | ||||||
0505 1100060004 244 | Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||||
343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | ||||||||||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ||||||||||||
0505 1100060005 244/831 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 502,16000 | 372,38397 | 889,25210 | 430,78516 | 317,44200 | 336,66913 | ||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 1,29000 | 1,29000 | ||||||||||
226 | Прочие работы, услуги | 342,98800 | 230,91044 | 655,85210 | 225,78516 | 112,44200 | 131,66913 | ||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 51,40000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | ||||||||
343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 139,94200 | 125,05603 | 140,00000 | 140,00000 | 140,00000 | 140,00000 | ||||||
344 | Увеличение стоимости строительных материалов | 0,19000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | ||||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 17,750000 | 15,12750 | 35,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | ||||||
349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2,00000 | |||||||||||
0505 9990000000/800 | Условно-утвержденные расходы | 0,00000 | 201,320475 | 415,49195 | |||||||||
290 | Прочие расходы | 0,00000 | 201,320475 | 415,49195 | |||||||||
0707 1100043101 /244 | Образование. Молодежная политика
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
30,00000 | 6,89400 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | ||||||
349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 30,00000 | 6,89400 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | ||||||
0801 1100044099/ 111, 119,244,247,321, 852,853 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
Устав |
1979,40602 | 1832,05055 | 2141,18644 | 2306,31961 | 2320,10674 | 2377,31961 | |||||
211 | Заработная плата | Штатное расписание | 1025,83618 | 1002,37932 | 1169,71700 | 1410,44824 | 1410,44824 | 1410,44824 | |||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 349,46484 | 304,37845 | 373,66944 | 228,37137 | 428,37137 | 428,37137 | ||||||
221 | Услуги связи | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 14,50000 | 13,04359 | 14,50000 | 14,50000 | 14,50000 | 14,50000 | ||||
223 | Коммунальные услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 12,00000 | 12,00000 | 7,50000 | 7,50000 | 7,50000 | 7,50000 | ||||
247/223 | Коммунальные услуги | 207,00000 | 201,18323 | 207,00000 | 202,00000 | 202,00000 | 202,00000 | ||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 47,40000 | 46,59000 | 51,32481 | 51,32481 | 51,32481 | 51,32481 | ||||
226 | Прочие работы, услуги | ДОГОВОР | 01.01.2020г | 262,05000 | 192,89370 | 164,47519 | 269,94181 | 103,96232 | 161,17519 | ||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | ДОГОВОР | 01.01.2020г | ||||||||||
266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 8,25500 | 7,60260 | 8,00000 | 8,00000 | 8,00000 | 8,00000 | ||||||
321/262 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 10,80000 | 10,80000 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | ||||||
853/292 | Прочие расходы | 1,30000 | 1,27066 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||||
853/295 | Другие экономические санкции | 10,00000 | 10,00000 | 11,00000 | |||||||||
292 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | ||||||||||||
295 | Другие экономические санкции | ||||||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 9,80900 | 9,80900 | 35,00000 | 35,00000 | 10,00000 | 10,00000 | ||||||
346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 7,09100 | 6,20000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | ||||||
349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 13,90000 | 13,90000 | 55,00000 | 35,23338 | 40,00000 | 40,00000 | ||||||
1001 1100049101 312 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | Устав | 318,18168 | 318,18168 | 318,18168 | 359,04120 | 359,04120 | 359,04120 | |||||
264 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 318,18168 | 318,18168 | 318,18168 | 359,04120 | 359,04120 | 359,04120 | ||||||
Итого | 12103,76206 | 11020,98571 | 18741,90669 | 13782,546 | 10927,507 | 11184,527 |