РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУШНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
на 01.01.2021 года
РАЗДЕЛ 1 «СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ»
ПОДРАЗДЕЛ 1.1. «Сведения о земельных участках»
Реестровый номер | Кадастровый номер | № регистрации права в ЕГРП | Адрес (местоположе-ние объекта) | Наименование объекта | Основание нахождения объекта у юридического лица Дата возникновения права | Инвентар-ный номер объекта недвижимости, дата и номер паспорта БТИ | Общая площадь ( кв.м), объем (куб.м.) протяженность (км) | Год ввода в эксплуатацию | Категория земель | Вид разрешен-ного использования | Кадастро-вая стоимость объекта недвижи-мости | Дата прекраще-ния права, основание, примеча-ние |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 73:14:011701:1423 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018463 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 2 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
2 | 73:14:011701:1420 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018464 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 3 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | № 73-73-04/014/2011-052 от 25.01.2011 (Аренда) | ||
3 | 73:14:011701:1424 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018471 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 4 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | № 73-73-04/038/2011 -024 от 08.08.2011 (Аренда) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 73:14:011701:1425 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018470 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 5 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | № 73-73-04/038/2011 -025 от 08.08.2011 (Аренда) | ||
5 | 73:14:011701:1427 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018468 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 7 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | Договор аренды № 7 от 16.06.2014 | ||
6 | 73:14:011701:1422 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018467 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 8 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
7 | 73:14:011701:1428 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018466 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 9 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
8 | 73:14:011701:1419 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 018465 от 28.06.2010 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Дачная, д. 10 | Земель-ный участок | Постановление Администрации МО «Сенгилеевский район» № 203-п от 25.05.2010 г. | 1700+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 426604,07 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
9 | 73:14:011301:937 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 146929 от 16.02.2011 г. | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Вишневая, 2А | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» | 42225+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Размеще-ние производственной базы | 17238009,66 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
10 | 73:14:011501:675 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 091637 от 21.02.2011 г. | Ульяновская обл/, Сенгилее-евский район, с. Екатеринов-ка, ул. Верхне-полевая, д. 13 | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» | 1603 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 346999,99 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 73:14:011701:1684 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 441312 от 21.12.2012 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, с. Шиловка, пл. Революции, в 25 м от дома № 14 по направле-нию на юг | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» | 397+- кв.м. | Земли особо охраняе-мых террито-рий и объектов | Для размещения объекта культурно-го наследия народов РФ (памятника истории и культуры) | 1385,53 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
12 | 73:14:011101:970 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 463072 от 17.11.2012 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, с. Артюшкино, ул. Советская, в 20 м от дома № 7 по направле-нию на северо-запад | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» | 201+- кв.м. | Земли особо охраняе-мых террито-рий и объектов | Для размещения объекта культурно-го наследия народов РФ (памятника истории и культуры) | 701,49 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
13 | 73:14:011501:703 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 463073 от 17.11.2012 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, с. Екатериновка, пр-т Гая, в 50 м от дома № 12 по направлению на восток | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» | 124+- кв.м. | Земли особо охраняе-мых террито-рий и объектов | Для размещения объекта культурно-го наследия народов РФ (памятника истории и культуры) | 432,76 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
14 | 73:14:011302:839 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 463074 от 17.11.2012 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, с. Тушна, пл. Революции,в 30 м от дома № 29 по направлению на восток | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» | 123 +- кв.м. | Земли особо охраняе-мых террито-рий и объектов | Для размещения объекта культурно-го наследия народов РФ (памятника истории и культуры) | 429,27 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
15 | 73:14:011102:1098 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 463071 от 17.11.2012 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, с. Артюшкино, ул. Советская, д. 4-А | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ | 345 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Под размещение здания столовой детского сада | 38374,35 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 73:14:011301:1102 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73-АА № 530992 от 22.02.2013 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, с. Тушна, Зеленый проезд, д. 1-А | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ | 567+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Под размещение здания котельной | 231472,08 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
17 | 73:14:011102:440 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73 АА № 886785 от 30.01.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, с. Артюшкино, ул. Школьная, д. 45 | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» | 983 кв.м. 22/100 доли | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 232348,93 | В ОДС МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
18 | 73:14:011301:53 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 73 АА № 886633 от 23.01.2015 г | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Гая, д. 4 | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» | 1943 кв.м. доля в праве 36/100 | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 452163,34 | В ОДС МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
19 | 73:14:011301:115 | Запись в ЕГРН № 73-73/004-73/004/020/2015-455/1 от 10.07.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Вишневая, д. 2-Г | Земель-ный участок | п.1.1. ст. 19 Земельного кодекса РФ | 2000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 465428,04 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
20 | 73:14:010101:934 | Свидетельство о гос. регистра-ции права № 046477 от 17.08.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, р.п. Красный Гуляй, в 240 м на восток от границы населенного пункта | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 125 от 17.08.2015 | 9100 +- кв.м. | Земли промышленности, энергети-ки, транс-порта, связи, радиовещания, и т.д. | Под стр-во автомоб стоянки завода строительных смесей торговой марки Cerezit | 31759,00 | Договор аренды № 1 от 23.01.2016 ООО «Хенкель Баутехник | ||
21 | 73:14:011601:655 | Свидетельство о гос. регистра-ции права № 046759 от 03.09.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, c/ Шиловка, ул. Ленина, в 680 м по направлению на северо-запад от дома № 3А | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 138 от 18.08.2015 | 429+- кв.м. | Земли промыш-сти, энергети-ки, транс-порта, связи, радиовещания, и т.д. | Для размещения производственной базы | 90484,68 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
22 | 73:14:011302:1050 | Свидетельство о гос. регистра-ции права № 071190 от 05.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. 9 Января, д. 27Б | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 4700+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1104312,0 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
23 | 73:14:011101:387 | Запись в ЕГРН № 73-73/004-73/004/025/2015-115/1 от 19.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Артюшкино, ул. Советская,1 | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» | 3000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Под обществен-ную застройку | 3668258,25 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
24 | 73:14:011302:856 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071224 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. 25 Октября, д. 18Г | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 5000 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1174800,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
25 | 73:14:011302:1049 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071225 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Широкая, 15А | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 2000 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ИЖС | 469920,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
26 | 73:14:011301:1094 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071227 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Центральная, 23 | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 2000 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для личного подсобного хозяйства | 465580,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
27 | 73:14:011302:855 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071233 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Широкая, д. 25Б | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 2800 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 657888,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
28 | 73:14:011102:1122 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071230 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Артюшкино, ул. Боровая, д. 31А | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 1550 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 366373,50 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 73:14:011102:1173 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071228 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Артюшкино, ул. Советская, д. 46 | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 1500+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ИЖС | 354555,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
30 | 73:14:011102:1174 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071229 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Артюшкино, ул. Советская, д. 48 | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 1500+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ИЖС | 354555,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
31 | 73:14:011102:1175 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 071231 от 08.10.2015 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Артюшкино, ул. Советская, д. 50 | Земель-ный участок | Постановление Администр. МО ТСП № 77 от 28.04.2015 | 1600+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ИЖС | 378192,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
32 | 73:14:011501:100 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 158355 от 24.02.2016 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Екатериновка, ул. Садовая, д. 17А | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 1500 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 325422,41 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
33 | 73:14:011301:170 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 158284 от 01.03.2016 г. | Сенгилеевский р-он, с. Тушна, примерно в 100 м от д. 2 по ул. Соловьиная, по направ. на север | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 2000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Личное подсобное хозяйство | 465428,04 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
34 | 73:14:011301:1424 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 158350 от 15.03.2016 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Школьная, 2 | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» | 4052+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Общественное управление | 450703,96 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
35 | 73:14:011301:1426 | Свидетельство о гос. регистра-ции права 157799 от 02.06.2016 г. | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Центральная, 10 | Земель-ный участок | Ст.3.1 ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» | 850 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Культурное развитие | 94545,50 | В собствен-ности МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
36 | 73:14:011301:429 | Запись в ЕГРН от 14.11.2016 г. № 73-73/004-73/004/018/2016-239/2 | Сенгилеевский р-он, с. Тушна, ул. Вишневая, в 270 м от д. 2 по по направлению на север | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 1910 +- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Личное подсобное хозяйство | 444433,77 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
37 | 73:14:011701:772 | Запись в ЕГРН от 10.11.2016 г. № 73-73/004-73/004/017/2016-465/1 | Сенгилеевский р-он, с. Шиловка, ул. Комсомольская, д. 6А | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 1515+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 511467,64 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
38 | 73:14:011701:84 | Запись в ЕГРН от 29.12.2016 г. № 73-73/004-73/004/019/2016-30/2 | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Шиловка, ул. 8 Марта, д. 38-Б | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 3788 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Личное подсобное хозяйство | 1202107,62 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
39 | 73:14:011501:340 | Запись в ЕГРН от 02.12.2016 г. № 73-73/004-73/004/018/2016-302/2 | Сенгилеевский р-он, с. Екатериновка, ул. Кузнечная, в 100 м от д. 10 по напр. на вос-к | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 3000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Личное подсобное хозяйство | 650844,82 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
40 | 73:14:011701:2205 | Запись в ЕГРН постоянное (бессрочное) пользование № 73:14:011701:2205-73/004/2017-1 от 27.02.2017 | РФ, Ульянов-ская область, Сенгилеевский р-он, МО ТСП, с. Шиловка, пл. Революции, 12А | Земель-ный участок | Распоряжение Департамента гос.имущества и земельных отношений У.о. от 01.02.2017 № 252-р | 1213+- кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Культурное развитие | 169043,68 | В ПБП МО Тушнинс-кое сельское поселение | ||
41 | 73:14:011501:109 | Запись в ЕГРН от 23.08.2017 г. № 73:14:011501:109-73/004/2017-2 | Сенгилеевский р-он, с. Екатери-новка, ул. Нижнеполевая, в 70 м от дома № 2 по напр. на вос-к | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 2000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для личного подсобного хозяйства | 433896,55 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
42 | 73:14:011501:172 | Запись в ЕГРН от 31.08.2017 г. № 73:14:011501:172-73/004/2017-1 | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Екатериновка, ул. Верхнеполе-вая, д. 21 | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 3000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для личного подсобного хозяйства | 650844,82 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
43 | 73:14:011301:128 | Запись в ЕГРН от 19.09.2017 г. № 73:14:011301: 128-3/004/2017-2 | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Максима Горь-кого, в 70 м на восток от д. 2 | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 2000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Личное подсобное хозяйство | 465428,04 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
44 | 73:14:011302:4 | Запись в ЕГРН от .26.09.2017 г. № 73:14:011302: 4-73/004/2017-2 | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Широкая | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 1499 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Личное подсобное хозяйство | 352205,73 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
45 | 73:14:010101:1393 | Запись в ЕГРН 73:14:010101:1393-73/004/2017-1 от 16.10.2017 | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-н, МО «Тушнинское сельское поселение» | Земель-ный участок | пункт 1.1. ст.19 Земельного кодекса РФРФР РФР | 870000 +-кв.м. | Земли с/х назначе-ния | Для с/х использования | 1879200,0 | Договор аренды № 2 от 22.11.2017 | ||
46 | 73:14:011701:549 | Запись в ЕГРН от 30.11.2018 г. № 73:14:011701: 549-73/034/ 2018-2 | Сенгилеевский р-он, с. Шиловка, ул. 40 лет Октября, 13А | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 2000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 675204,80 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
47 | 73:14:011302:828 | Запись в ЕГРН от 03.09.2019 г. № 73:14:011302: 828-73/034/ 2019-1 | Сенгилеевский р-он, с. Тушна, ул. Гранная Коммуна, 4А | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 1000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 234960,00 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
48 | 73:14:011501:184 | Запись в ЕГРП от 07.11.2019 г. № 73:14:011501:184-73/034/2019-1 | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Екатериновка, ул. Выселки, примерно в 50 метрах по направлению на юго-запад от дома № 2 | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 1000 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 216948,27 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
49 | 73:14:011301:150 | Запись в ЕГРП от 07.10.2020 г. № 73:14:011301:150-73/034/2020-1 | Ульяновская обл., Сенгиле-евский р-он, с. Тушна, ул. Вишневая, примерно в 1030 метрах по направлению на север от д. 2 | Земель-ный участок | п.1.1. статьи 19 ЗК РФ | 1500 кв.м. | Земли населен-ных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 349071,03 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано |
ПОДРАЗДЕЛ 1.2. «Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства»
Реестро-вый но-мер | Кадастровый номер объекта | № регистрации права в ЕГРП | Адрес (местоположение объекта) | Наименова-ние объекта | Основание нахождения объекта у юридического лица Дата возникновения права | Инвентарный номер объекта. недвижимости, дата и номер паспорта БТИ | Общая площадь ( кв.м), объем (куб.м.) протяженность (км) | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость руб. | Остаточная стои- мость руб. | Инвентаризационная стоимость объекта недвижимости/ кадастровая стоимость | Дата прекращения права, основа-ние, примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
101.12 «НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ) –недвижимое имущество учреждения» | |||||||||||||
37 | 73:14:011301:1352 | Запись в ЕГРН 73-73-04/032/ 2012-133 от 02.05.2012 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Помещения нежилые этаж 1: № 1,2 | Распоряжение Администра-ции МО «Сенгилеевс-кий район» № 389-р от 09.12.2005 г. | 10102000000000000008 008935 от 15.05.2013 | 31,9 кв.м. | 1989 | 1424995,56 | 0 | 574698,28 | Аренда помещений Договор № 1 от 24.09.2019 с ПАО «Сбербанк России» | |
73:14:011301:1682 | Запись в ЕГРН 73:14:011301:1682-73/034/2019-1 от 19.03.2019 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Нежилое помещение | Нежилое помещение на первом этаже кирпичного здания этаж 1: № 29 | Технический план здания от 11.12.2018 | 9,8 кв.м. | 1989 | 176553,08 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||||
73:14:011301:1683 | Запись в ЕГРН 73:14:011301:1683-73/034/2019-1 от 19.03.2019 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Нежилые помещения | Нежилые помещения на втором этаже кирпичного здания этаж 2: № 5,6 | Технический план здания от 11.12.2018 | 26,9 кв.м. | 1989 | 484620,18 | В пользова-нии Админис-трации МО Тушнинское сельское поселение | ||||
73:14:011301:1681 | Запись в ЕГРН 73:14:011301:1681-73/034/2019-1 от 19.03.2019 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Нежилое помещение | Нежилое помещение на втором этаже кирпичного здания этаж 2: № 3 | Технический план здания от 11.12.2018 | 25,1 кв.м. | 1989 | 452192,06 | В пользова-нии Админис-трации МО Тушнинское сельское поселение | ||||
73:14:011301:1680 | Запись в ЕГРН 73:14:011301:1680-73/034/2019-1 от 19.03.2019 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Нежилое помещение | Нежилое помещение на первом этаже кирпичного здания этаж 1: № 26 | Технический план здания от 11.12.2018 | 8,4 кв.м. | 1989 | 151331,21 | Договор от 01.08. 2020 (безвозмездное пользо-вание АО «Почта России» | ||||
73:14:011301:1678 | Запись в ЕГРН 73:14:011301:1678-73/034/2019-1 от 19.03.2019 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Нежилое помещение | Нежилое помещение на первом этаже кирпичного здания этаж 1: № 28 | Технический план здания от 11.12.2018 | 13 кв.м. | 1989 | 234203,06 | Договор от 01.08. 2020 (безвозмездное пользо-вание АО «Почта России» | ||||
73:14:011301:1679 | Запись в ЕГРН 73:14:011301:1679-73/034/2019-1 от 19.03.2019 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Нежилое помещение | Нежилое помещение на первом этаже кирпичного здания этаж 1: № 25 | Технический план здания от 11.12.2018 | 11,5 кв.м. | 1989 | 207179,63 | Ограниче-ние прав и обремене-ние – не зарегистрировано | ||||
73:14:011301:1677 | Запись в ЕГРН 73:14:011301:1677-73/034/2019-1 от 19.03.2019 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 2 | Нежилое помещение | Нежилое помещение на первом этаже кирпичного здания этаж 1: № 20 | Технический план здания от 11.12.2018 | 6,5 кв.м. | 1989 | 117101,53 | В пользов Админист-рации МО Тушнинское сельское поселение | ||||
